天门本田UR-V报价
共16款在售车型 报价更新日期:--
天门30天内已有24人报名团购
1.5T 188马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 240TURBO 两驱致悦版 | 24.68万 | 24.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 240TURBO 两驱致境版 | 25.68万 | 25.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 240TURBO 两驱致雅版 | 26.88万 | 26.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 240TURBO 两驱致雅黑爵士版 | 27.18万 | 27.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 240TURBO 两驱致悦版 | 24.68万 | 24.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 240TURBO 两驱致境版 | 25.68万 | 25.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 240TURBO 两驱致雅版 | 26.88万 | 26.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 240TURBO 两驱致雅黑爵士版 | 27.18万 | 27.18万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0T 261马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 370TURBO 两驱尊雅版 | 27.98万 | 27.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 370TURBO 四驱尊享版 | 29.38万 | 29.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 370TURBO 四驱尊耀版 | 32.68万 | 32.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 370TURBO 四驱尊耀黑爵士版 | 32.98万 | 32.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 370TURBO 两驱尊雅版 | 27.98万 | 27.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 370TURBO 四驱尊享版 | 29.38万 | 29.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 370TURBO 四驱尊耀版 | 32.68万 | 32.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 370TURBO 四驱尊耀黑爵士版 | 32.98万 | 32.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
亳州 |
16.38-24.68万
|
8.30万
|
16个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
大同 |
16.78-25.08万
|
7.90万
|
16个车款 | 2024-11-28 | 报价详情 |
济南 |
16.98-25.28万
|
7.70万
|
16个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
沈阳 |
17.68-25.98万
|
7.60万
|
16个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
保定 |
17.18-25.48万
|
7.50万
|
16个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
长沙 |
17.18-25.48万
|
7.50万
|
16个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
德州 |
17.18-25.48万
|
7.50万
|
16个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
恩施 |
17.18-25.48万
|
7.50万
|
16个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
本田UR-V | 24.68-32.98万 | 24.68-32.98万 | -- | 717辆 | 16个车款 | |
一汽-大众CC | 22.49-29.99万 | 22.49-29.99万 | -- | 2128辆 | 12个车款 | |
赛那SIENNA | 29.98-41.08万 | 29.98-41.08万 | -- | 8374辆 | 9个车款 | |
丰田C-HR | 15.28-19.28万 | 15.28-19.28万 | -- | 98辆 | 7个车款 | |
瑞虎9 | 15.29-20.99万 | 15.29-20.99万 | -- | 5126辆 | 20个车款 | |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 17.38-26.48万 | -- | 14595辆 | 22个车款 | |
揽境 | 26.19-39.99万 | 26.19-39.99万 | -- | 1546辆 | 24个车款 | |
宝马X3 | 39.96-48.69万 | 39.96-48.69万 | -- | 10107辆 | 3个车款 | |
冠道 | 23.98-32.98万 | 23.98-32.98万 | -- | 964辆 | 8个车款 | |
奔驰GLB | 31.19-36.79万 | 31.19-36.79万 | -- | 3702辆 | 10个车款 |
一汽-大众CC
赛那SIENNA
丰田C-HR
瑞虎9
威兰达
揽境
宝马X3
冠道