铁岭型格报价
共18款在售车型 报价更新日期:--
铁岭30天内已有36人报名团购
1.5T 182马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 240TURBO CVT無限MUGEN版 | 15.79万 | 15.79万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 240TURBO 手动专属版 | 12.99万 | 12.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO 手动专属版 | 13.99万 | 13.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 240TURBO CVT领先版 | 14.19万 | 14.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 240TURBO CVT科技版 | 14.29万 | 14.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT领潮版 | 14.89万 | 14.89万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 240TURBO CVT幻夜·科技版 | 14.99万 | 14.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 240TURBO CVT智享版 | 15.19万 | 15.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 240TURBO CVT豪华版 | 15.29万 | 15.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 240TURBO CVT幻夜·豪华版 | 15.79万 | 15.79万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT幻夜·豪华版 | 15.89万 | 15.89万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 240TURBO CVT尊享版 | 16.69万 | 16.69万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT幻夜·尊享版 | 17.19万 | 17.19万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0L 143马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 2.0L e:HEV 锐·科技版 | 16.39万 | 16.39万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 HATCHBACK 2.0L e:HEV 锐·领潮版 | 16.99万 | 16.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L e:HEV 锐·豪华版 | 17.79万 | 17.79万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 HATCHBACK 2.0L e:HEV 锐·豪华版 | 18.29万 | 18.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L e:HEV 锐·尊享版 | 18.69万 | 18.69万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
白山 |
7.99-13.69万
|
5.00万
|
18个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
大连 |
7.99-13.69万
|
5.00万
|
18个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
通化 |
7.99-13.69万
|
5.00万
|
18个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
保定 |
8.99-13.69万
|
5.00万
|
18个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
潍坊 |
8.09-13.79万
|
4.90万
|
18个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
长春 |
8.19-13.89万
|
4.80万
|
18个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
沈阳 |
8.69-13.99万
|
4.80万
|
18个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
承德 |
9.59-18.69万
|
4.80万
|
18个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
型格 | 12.99-18.69万 | 12.99-18.69万 | -- | 6366辆 | 18个车款 | |
迈锐宝XL | 17.59-21.99万 | 17.59-21.99万 | -- | 65辆 | 5个车款 | |
思域 | 12.99-18.79万 | 8.99-17.59万 | 5.30万 | 7836辆 | 19个车款 | |
速腾 | 12.79-17.29万 | 9.09-17.29万 | 4.41万 | 22822辆 | 18个车款 | |
秦L | 9.98-13.98万 | 9.98-13.98万 | -- | 39316辆 | 5个车款 | |
捷豹XEL | 29.98-34.18万 | 29.98-34.18万 | -- | 820辆 | 3个车款 | |
飞度 | 8.68-10.88万 | 8.68-10.88万 | -- | 695辆 | 6个车款 | |
英仕派 | 18.28-22.98万 | 12.88-18.28万 | 6.40万 | 4222辆 | 6个车款 | |
宝骏云朵 | 9.58-14.58万 | 9.58-14.58万 | -- | 1243辆 | 7个车款 | |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 10.30-15.89万 | 1.60万 | 31942辆 | 14个车款 |
迈锐宝XL
思域
速腾
秦L
捷豹XEL
飞度
英仕派
宝骏云朵