天津长安CS35PLUS 2023款 畅享版 1.4
[切换车款]9.45万
2.46万
1,724元
36月
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
红河 |
7.59万
|
2.40万
|
8.78万 | 2024-05-02 | 报价详情 |
许昌 |
7.59万
|
2.40万
|
8.78万 | 2024-06-25 | 报价详情 |
菏泽 |
7.79万
|
2.20万
|
9.00万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
新乡 |
8.19万
|
1.80万
|
9.45万 | 2024-07-07 | 报价详情 |
安康 |
8.19万
|
1.80万
|
9.45万 | 2024-08-01 | 报价详情 |
石家庄 |
8.19万
|
1.80万
|
9.45万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
保定 |
8.19万
|
1.80万
|
9.45万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
承德 |
8.19万
|
1.80万
|
9.45万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
长安汽车
SUV
5门5座SUV
4330*1825*1660
1390公斤
1.4T 160马力 L4
前置前驱
7挡湿式双离合
三年或10万公里
200km/h
汽油
9.67L/100km
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 全款购车费用 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
长安CS35PLUS 2023款 畅享版 1.4T DCT尊贵型 | 9.99万 | 8.19万 | 1.80万 | 9.45万 | 报价详情 | |
缤瑞 2024款 缤瑞COOL 1.5T DCT龙腾版 | 9.48万 | 7.98万 | 1.50万 | 9.21万 | 报价详情 | |
哈弗M6 2023款 PLUS 1.5T DCT尊贵智联型 | 9.29万 | 8.29万 | 1.00万 | 9.56万 | 报价详情 | |
逸达 2023款 蓝鲸NE 1.5T GDI DCT尊享型 | 8.99万 | 7.59万 | 1.40万 | 8.78万 | 报价详情 | |
长安X5 PLUS 2024款 1.5T DCT智尊型 | 11.09万 | 9.49万 | 1.60万 | 10.89万 | 报价详情 | |
长安CS35PLUS 2023款 畅享版 1.4T DCT豪华型 | 9.39万 | 7.59万 | 1.80万 | 8.78万 | 报价详情 | |
长安CS75 PLUS 2023款 第三代 1.5T 自动领航型 | 13.59万 | 12.09万 | 1.50万 | 13.77万 | 报价详情 | |
长安欧尚X5 PLUS 2023款 改款 1.5T DCT领航型 | 10.49万 | 8.49万 | 2.00万 | 9.78万 | 报价详情 | |
长安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT尊享型 | 11.39万 | 9.89万 | 1.50万 | 11.33万 | 报价详情 | |
传祺GS3 2023款 影速 270T 劲享版 | 9.58万 | 8.38万 | 1.20万 | 9.66万 | 报价详情 |
长安欧尚X5
瑞虎5x
瑞虎3X
逸达
缤越
长安欧尚X5 PLUS
狮铂拓界
长安X5 PLUS