通化羿报价
共18款在售车型 报价更新日期:--
通化30天内已有19人报名团购
- | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 标准续航出行版 | 16.98万 | 16.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 长续航出行版 | 18.68万 | 18.68万 | -- | 报名团购 报价详情 |
纯电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 追梦版 40标准型 | 11.88万 | 11.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 追梦版 40舒适型 | 12.88万 | 12.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 标准续航劲动版 | 14.28万 | 14.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 追梦版 52舒适型 | 14.58万 | 14.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 长续航劲动版 | 15.98万 | 15.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 追梦版 52豪华型 | 15.98万 | 15.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 网约版 40行业版 | 16.98万 | 16.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 双电机炫动版 | 16.98万 | 16.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 标准续航行业版 | 17.58万 | 17.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 长续航耀动版 | 17.98万 | 17.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 长续航智享版 | 18.38万 | 18.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 网约版 52行业版 | 18.68万 | 18.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 长续航公务版 | 18.98万 | 18.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 长续航行业版 | 19.28万 | 19.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 标准续航颂靓行业版 | 19.58万 | 19.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 追梦版 四驱旗舰型 | 19.98万 | 19.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
羿 | 11.88-19.98万 | 11.88-19.98万 | -- | 1247辆 | 18个车款 | |
小麒麟 | 4.99-5.19万 | 4.99-5.19万 | -- | 2347辆 | 4个车款 | |
易至EV3 | 5.28-6.68万 | 5.28-6.68万 | -- | 797辆 | 6个车款 | |
AION S | 13.98-14.68万 | 13.98-14.68万 | -- | 9128辆 | 5个车款 | |
奔腾NAT | 14.78-16.48万 | 14.78-16.48万 | -- | 1389辆 | 27个车款 | |
小鹏P5 | 15.69-17.49万 | 15.69-17.49万 | -- | 602辆 | 3个车款 | |
秦PLUS | 7.98-17.98万 | 7.98-17.98万 | -- | 39808辆 | 14个车款 | |
创维EV6 | 13.98-32.98万 | 13.98-32.98万 | -- | 462辆 | 19个车款 | |
丰田bZ3 | 16.98-19.98万 | 16.98-19.98万 | -- | 3696辆 | 3个车款 |
小麒麟
易至EV3
AION S
奔腾NAT
小鹏P5
秦PLUS
创维EV6
丰田bZ3