通辽领动插电混动报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
通辽30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
捷途X90 | 13.99-17.29万 | 13.99-17.29万 | -- | 3397辆 | 11个车款 | |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 8.18-12.08万 | 3.50万 | 7397辆 | 15个车款 | |
飞度 | 8.68-10.88万 | 8.68-10.88万 | -- | 695辆 | 6个车款 | |
捷途X70M | 7.89-15.99万 | 7.89-15.99万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | |
宋PLUS新能源 | 12.98-18.98万 | 12.98-18.98万 | -- | 43192辆 | 18个车款 | |
微蓝6 | 11.28-16.89万 | 11.28-16.89万 | -- | 2265辆 | 5个车款 | |
奥迪A6L | 42.79-65.68万 | 35.65-60.70万 | 9.84万 | 13731辆 | 10个车款 | |
速腾 | 12.79-17.29万 | 8.79-12.29万 | 5.00万 | 22822辆 | 18个车款 | |
君威 | 15.98-17.58万 | 11.48-13.08万 | 4.50万 | 22辆 | 2个车款 |
捷途X90
卡罗拉
飞度
捷途X70M
宋PLUS新能源
微蓝6
奥迪A6L
速腾