铜陵腾势D9报价
共17款在售车型 报价更新日期:--
铜陵30天内已有44人报名团购
纯电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 EV 620 尊享型 | 37.98万 | 37.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 EV 600 四驱尊贵型 | 40.98万 | 40.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 EV 600 四驱旗舰型 | 46.98万 | 46.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 EV 620 尊贵型 | 39.58万 | 39.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 EV 600 四驱尊荣型 | 43.58万 | 43.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 EV 600 四驱旗舰型 | 46.58万 | 46.58万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.5T 139马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 DM-i 970 豪华型 | 33.98万 | 33.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 DM-i 1050 尊享型 | 35.98万 | 35.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 DM-i 980 四驱尊贵型 | 38.98万 | 38.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 DM-i 980 四驱尊荣型 | 40.98万 | 40.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 DM-i 980 四驱旗舰型 | 44.98万 | 44.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 PIONEER 四座创领版 | 60.06万 | 60.06万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 DM-i 965 尊享型 | 34.98万 | 34.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 PREMIER 创始版 | 66.00万 | 66.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 DM-i 1040 尊贵型 | 37.58万 | 37.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 DM-i 970 四驱尊荣型 | 40.58万 | 40.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 DM-i 970 四驱旗舰型 | 44.58万 | 44.58万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
鄂尔多斯 |
27.98-60.00万
|
6.00万
|
17个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
滨州 |
30.78-66.00万
|
3.20万
|
17个车款 | 2024-11-20 | 报价详情 |
大庆 |
31.38-66.00万
|
2.60万
|
17个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
沈阳 |
31.38-64.40万
|
2.60万
|
17个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
长春 |
31.38-65.20万
|
2.60万
|
17个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
菏泽 |
31.38-66.00万
|
2.60万
|
17个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
哈尔滨 |
31.38-66.00万
|
2.60万
|
17个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
济宁 |
31.38-66.00万
|
2.60万
|
17个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
腾势D9 | 33.98-66.00万 | 33.98-66.00万 | -- | 7381辆 | 17个车款 | |
别克GL8 | 23.29-47.39万 | 23.29-47.39万 | -- | 3816辆 | 18个车款 | |
赛那SIENNA | 29.98-41.08万 | 27.98-39.08万 | 2.00万 | 8374辆 | 9个车款 | |
理想L9 | 42.98-45.98万 | 42.98-45.98万 | -- | 6493辆 | 2个车款 | |
传祺M8 | 17.98-34.28万 | 17.98-34.28万 | -- | 5150辆 | 20个车款 | |
极氪009 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 3334辆 | 9个车款 | |
传祺E9 | 31.98-40.98万 | 31.98-40.98万 | -- | 917辆 | 9个车款 | |
理想L8 | 33.98-39.98万 | 33.98-39.98万 | -- | 6471辆 | 3个车款 | |
奔腾M9 | 22.98-24.98万 | 22.98-24.98万 | -- | 29辆 | 3个车款 | |
岚图梦想家 | 32.99-63.99万 | 32.99-63.99万 | -- | 7808辆 | 17个车款 |
别克GL8
赛那SIENNA
理想L9
传祺M8
极氪009
传祺E9
理想L8
奔腾M9