铜仁本田e:NS1报价
共4款在售车型 报价更新日期:2024-12-11
铜仁30天内已有4人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
成都 |
8.75-13.05万
|
8.75万
|
4个车款 | 2024-12-10 | 报价详情 |
肇庆 |
11.00-15.30万
|
8.00万
|
4个车款 | 2024-05-23 | 报价详情 |
江门 |
9.50-13.80万
|
8.00万
|
4个车款 | 2024-12-11 | 报价详情 |
巴音郭楞 |
10.50-14.80万
|
7.00万
|
4个车款 | 2024-05-01 | 报价详情 |
娄底 |
10.50-14.80万
|
7.00万
|
4个车款 | 2024-07-31 | 报价详情 |
揭阳 |
13.50-17.80万
|
7.00万
|
4个车款 | 2024-09-23 | 报价详情 |
南充 |
10.50-14.80万
|
7.00万
|
4个车款 | 2024-12-08 | 报价详情 |
沧州 |
10.50-14.80万
|
7.00万
|
4个车款 | 2024-12-09 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
本田e:NS1 | 17.50-21.80万 | 14.50-18.80万 | 3.00万 | 10辆 | 4个车款 | |
AION Y | 9.98-18.98万 | 10.98-18.98万 | -- | 13587辆 | 19个车款 | |
ID.4 CROZZ | 19.39-29.39万 | 13.98-23.74万 | 6.90万 | 2721辆 | 7个车款 | |
逸动新能源 | 14.99-14.99万 | 14.99-14.99万 | -- | 367辆 | 2个车款 | |
皇冠陆放 | 27.78-35.28万 | 22.28-30.28万 | 5.50万 | 4906辆 | 14个车款 | |
东风本田M-NV | 14.98-15.98万 | 10.98-11.98万 | 4.00万 | 暂无销量 | 2个车款 | |
皓影新能源 | 22.59-26.99万 | 22.59-26.99万 | -- | 250辆 | 9个车款 | |
大众ID.3 | 12.99-18.09万 | 11.38-13.68万 | 5.01万 | 9998辆 | 8个车款 | |
途观L新能源 | 26.11-27.21万 | 22.10-23.20万 | 4.01万 | 69辆 | 2个车款 | |
柯珞克 | 14.99-15.49万 | 14.99-15.49万 | -- | 251辆 | 4个车款 |
AION Y
ID.4 CROZZ
逸动新能源
皇冠陆放
东风本田M-NV
皓影新能源
大众ID.3
途观L新能源