太原英菲尼迪ESQ报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
太原30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
雷克萨斯ES | 29.69-48.89万 | 26.99-48.89万 | 9.50万 | 暂无销量 | 16个车款 | |
飞度 | 8.68-10.88万 | 7.18-9.38万 | 1.50万 | 695辆 | 6个车款 | |
雅阁 | 17.98-23.88万 | 11.98-22.88万 | 6.00万 | 13452辆 | 10个车款 | |
MINI CLUBMAN | 27.83-34.96万 | 25.83-33.61万 | 2.50万 | 暂无销量 | 5个车款 | |
劲客 | 8.98-10.38万 | 8.18-9.58万 | 0.80万 | 413辆 | 3个车款 | |
骐达TIIDA | 8.99-11.59万 | 7.99-10.59万 | 1.00万 | 786辆 | 3个车款 | |
奥迪Q3 | 27.98-33.59万 | 16.30-22.50万 | 12.28万 | 3325辆 | 10个车款 | |
奥迪A3 | 16.59-25.13万 | 13.80-20.89万 | 9.09万 | 3509辆 | 20个车款 | |
奥迪Q2L | 22.28-26.10万 | 13.30-18.20万 | 9.38万 | 452辆 | 7个车款 |
雷克萨斯ES
飞度
雅阁
MINI CLUBMAN
劲客
骐达TIIDA
奥迪Q3
奥迪A3