太原名爵EZS纯电动报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
太原30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
丰田C-HR | 15.28-19.28万 | 11.48-15.48万 | 3.80万 | 98辆 | 7个车款 | |
蔚来ES6 | 33.80-39.60万 | 33.80-39.60万 | -- | 6471辆 | 2个车款 | |
荣威Ei5 | 13.98-15.38万 | 14.48-15.88万 | 0.50万 | 82辆 | 3个车款 | |
畅巡 | 18.29-19.79万 | 18.29-19.79万 | -- | 16辆 | 5个车款 | |
微蓝6 | 11.28-16.89万 | 9.09-9.78万 | 7.80万 | 2265辆 | 5个车款 | |
途岳 | 12.59-21.66万 | 7.99-16.66万 | 5.00万 | 13915辆 | 9个车款 | |
荣威RX5 MAX | 12.98-16.58万 | 12.68-16.28万 | 0.30万 | 暂无销量 | 5个车款 | |
比亚迪e2 | 8.98-14.78万 | 8.78-14.78万 | 0.20万 | 549辆 | 3个车款 | |
MG4 EV | 13.98-18.68万 | 13.98-18.68万 | -- | 2030辆 | 8个车款 |
丰田C-HR
蔚来ES6
荣威Ei5
畅巡
微蓝6
途岳
荣威RX5 MAX
比亚迪e2