泰州西玛报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
泰州30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
君越 | 17.99-23.99万 | 14.49-20.49万 | 5.00万 | 946辆 | 8个车款 | |
亚洲龙 | 17.88-27.98万 | 15.28-23.98万 | 4.00万 | 11064辆 | 20个车款 | |
天籁 | 17.98-23.98万 | 12.78-19.98万 | 5.20万 | 7709辆 | 7个车款 | |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 7.06-14.99万 | 3.80万 | 31942辆 | 14个车款 | |
雅阁 | 17.98-23.88万 | 14.18-23.88万 | 3.80万 | 13452辆 | 10个车款 | |
标致508 | 16.37-20.77万 | 16.37-20.77万 | -- | 235辆 | 3个车款 | |
凯美瑞 | 17.18-25.98万 | 15.18-23.98万 | 2.00万 | 18647辆 | 12个车款 | |
威朗 | 12.89-15.89万 | 6.89-9.89万 | 6.00万 | 461辆 | 4个车款 | |
傲虎 | 29.98-33.08万 | 29.98-33.08万 | -- | 暂无销量 | 7个车款 |
君越
亚洲龙
天籁
轩逸
雅阁
标致508
凯美瑞
威朗