泰州科雷傲报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
泰州30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
昂科威 | 19.69-29.59万 | 15.89-25.79万 | 6.00万 | 7871辆 | 14个车款 | |
途胜 | 16.18-22.58万 | 13.18-22.58万 | 3.00万 | 2189辆 | 14个车款 | |
探界者 | 18.49-23.99万 | 13.19-18.69万 | 5.30万 | 360辆 | 5个车款 | |
途观L | 18.68-26.68万 | 14.99-25.68万 | 4.45万 | 18397辆 | 9个车款 | |
奇骏 | 17.99-26.29万 | 13.93-24.79万 | 5.00万 | 2895辆 | 14个车款 | |
森林人 | 22.38-29.92万 | 22.38-29.92万 | -- | 暂无销量 | 8个车款 | |
马自达CX-5 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.98万 | 1.00万 | 3447辆 | 7个车款 | |
途昂 | 24.90-40.50万 | 23.90-35.00万 | 5.60万 | 3913辆 | 14个车款 | |
本田UR-V | 24.68-32.98万 | 24.68-32.98万 | -- | 717辆 | 16个车款 |
昂科威
途胜
探界者
途观L
奇骏
森林人
马自达CX-5
途昂