威海雷达RD6报价
共11款在售车型 报价更新日期:--
威海30天内已有5人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 415km 两驱冠军版 | 13.68万 | 13.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 415km 两驱科创版 | 15.18万 | 15.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 地平线 460km 四驱Air版 | 18.18万 | 18.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 560km 两驱科创版 | 19.98万 | 19.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 地平线 460km 四驱Max版 | 20.98万 | 20.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 地平线 520km 四驱Air版 | 22.18万 | 22.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 410km 创业版 | 14.58万 | 14.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 410km 科创版 | 15.38万 | 15.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 550km 创客版 | 19.88万 | 19.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 550km 悦享版 | 22.88万 | 22.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 632km 悦野版 | 26.88万 | 26.88万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
成都 |
13.68-23.88万
|
3.00万
|
11个车款 | 2024-11-12 | 报价详情 |
上海 |
14.18-26.88万
|
0.40万
|
5个车款 | 2024-04-15 | 报价详情 |
天津 |
14.18-26.88万
|
0.40万
|
5个车款 | 2024-04-24 | 报价详情 |
沧州 |
13.68-26.88万
|
0.40万
|
11个车款 | 2024-08-31 | 报价详情 |
苏州 |
13.68-26.88万
|
0.40万
|
11个车款 | 2024-08-31 | 报价详情 |
宜昌 |
13.68-26.88万
|
0.40万
|
11个车款 | 2024-08-31 | 报价详情 |
台州 |
13.68-26.88万
|
0.40万
|
11个车款 | 2024-11-12 | 报价详情 |
石家庄 |
13.68-26.88万
|
0.40万
|
11个车款 | 2024-11-13 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
雷达RD6 | 13.68-26.88万 | 13.68-26.88万 | -- | 暂无销量 | 11个车款 | |
山海炮 | 22.88-30.18万 | 22.88-30.18万 | -- | 暂无销量 | 12个车款 | |
长安览拓者 | 9.99-17.59万 | 9.99-17.59万 | -- | 暂无销量 | 19个车款 | |
长安猎手 | 13.99-21.69万 | 13.99-21.69万 | -- | 暂无销量 | 13个车款 | |
D-MAX | 13.48-22.08万 | 13.48-22.08万 | -- | 暂无销量 | 8个车款 | |
炮 | 9.98-28.98万 | 7.98-28.48万 | 3.30万 | 暂无销量 | 67个车款 | |
腾势D9 | 33.98-66.00万 | 33.18-66.00万 | 0.80万 | 7381辆 | 17个车款 |
山海炮
长安览拓者
长安猎手
D-MAX
炮
腾势D9