温州ENCINO 昂希诺报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
温州30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
T-ROC探歌 | 15.89-17.99万 | 12.09-14.19万 | 3.80万 | 4590辆 | 3个车款 | |
北京现代ix35 | 12.18-16.78万 | 9.98-14.58万 | 2.20万 | 1306辆 | 6个车款 | |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 15.49-23.89万 | 3.10万 | 18499辆 | 15个车款 | |
本田XR-V | 11.99-13.99万 | 10.99-12.99万 | 1.00万 | 861辆 | 5个车款 | |
奕跑 | 6.98-8.38万 | 6.88-8.28万 | 0.10万 | 1000辆 | 3个车款 | |
柯珞克 | 14.99-15.49万 | 10.99-11.49万 | 4.00万 | 251辆 | 4个车款 | |
缤智 | 11.99-13.99万 | 10.79-12.79万 | 1.20万 | 690辆 | 5个车款 | |
长安CS35PLUS | 7.99-9.99万 | 6.99-8.19万 | 1.80万 | 1291辆 | 3个车款 | |
揽境 | 26.19-39.99万 | 24.19-37.99万 | 2.00万 | 1546辆 | 24个车款 |
T-ROC探歌
北京现代ix35
本田CR-V
本田XR-V
奕跑
柯珞克
缤智
长安CS35PLUS