车系 | 车款 | 厂商指导价 | 1天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG6 | 2021款 Pro 1.5T 自动领潮豪华版 | 11.58万 | 11.58万 | 11.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
MG4 EV | 2022款 520km 豪华版 | 15.38万 | 15.38万 | 15.38万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
MG ONE | 2023款 1.5T 典雅版 | 13.88万 | 13.88万 | 13.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
MG Cyberster | 2024款 520km 传奇四驱红篷版 | 36.58万 | 36.58万 | 36.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
MG7 | 2023款 2.0T 自动Trophy+激擎耀世版 | 16.98万 | 16.38万 | 16.38万 |
0.60万
|
-- | -- | 报价详情 |
MG5 | 2023款 180DVVT 手动风尚版 | 6.79万 | 5.39万 | 5.39万 |
1.40万
|
-- | -- | 报价详情 |
名爵ZS | 2022款 180DVVT 自动全球百万918版 | 9.18万 | 7.68万 | 7.68万 |
1.50万
|
-- | -- | 报价详情 |
MG5天蝎座 | 2022款 1.5T Trophy运动豪享版 | 10.99万 | 9.49万 | 9.49万 |
1.50万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>