乌兰察布市长安之星9EV报价
共9款在售车型 报价更新日期:--
乌兰察布市30天内已有11人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 纯电动客车舒适型7座35.9kWh | 13.28万 | 13.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 纯电动厢式运输车财富版2座55kW | 16.89万 | 16.89万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 纯电动客车7座60kW | 13.68万 | 13.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 纯电动厢式运输车创富版2座55kW | 14.58万 | 14.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 纯电动厢式运输车2座55kW | 13.28万 | 13.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 纯电动厢式运输车2座60kW | 13.68万 | 13.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 纯电动厢式运输车5座60kW | 13.68万 | 13.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 纯电动厢式运输车2座70kW | 13.68万 | 13.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 纯电动厢式运输车5座70kW | 13.68万 | 13.68万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
保定 |
6.64-14.58万
|
6.64万
|
9个车款 | 2024-11-07 | 报价详情 |
合肥 |
6.64-10.25万
|
6.64万
|
9个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
贵阳 |
6.68-10.29万
|
6.60万
|
9个车款 | 2024-11-07 | 报价详情 |
常州 |
6.68-6.68万
|
6.60万
|
1个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
苏州 |
7.28-14.58万
|
6.00万
|
9个车款 | 2024-11-07 | 报价详情 |
无锡 |
7.28-16.89万
|
6.00万
|
9个车款 | 2024-11-07 | 报价详情 |
成都 |
7.28-10.89万
|
6.00万
|
9个车款 | 2024-11-08 | 报价详情 |
绵阳 |
8.18-11.79万
|
5.10万
|
9个车款 | 2024-11-08 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 9月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
长安之星9EV | 13.28-16.89万 | 13.28-16.89万 | -- | 16辆 | 9个车款 | |
长安睿行EM80 | 7.49-21.00万 | 7.49-21.00万 | -- | 暂无销量 | 44个车款 | |
长安睿行M90 | 7.35-7.99万 | 7.35-7.99万 | -- | 暂无销量 | 5个车款 | |
东风小康EC36 | 12.98-12.98万 | 12.98-12.98万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | |
跨越星V5 EV | 13.98-19.28万 | 13.98-19.28万 | -- | 暂无销量 | 32个车款 | |
瑞驰新能源EC35 | 6.99-7.59万 | 6.99-7.59万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 | |
长安睿行M60 | 5.49-6.62万 | 5.49-6.62万 | -- | 暂无销量 | 16个车款 | |
长安UNI-T | 11.59-13.99万 | 11.59-13.99万 | -- | 314辆 | 5个车款 | |
新海狮X30L | 4.79-5.99万 | 4.79-5.99万 | -- | 暂无销量 | 15个车款 | |
五菱荣光EV | 10.88-11.88万 | 10.88-11.88万 | -- | 48辆 | 4个车款 |
长安睿行EM80
长安睿行M90
东风小康EC36
跨越星V5 EV
瑞驰新能源EC35
长安睿行M60
长安UNI-T
新海狮X30L