乌兰察布市朋克多多报价
共3款在售车型 报价更新日期:--
乌兰察布市30天内已有15人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022款 炫多多 | 3.78万 | 3.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 酷多多 15.1kWh | 4.28万 | 4.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 酷多多 15.5kWh | 4.28万 | 4.28万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 9月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
朋克多多 | 3.78-4.28万 | 3.78-4.28万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | |
奔腾小马 | 2.49-3.99万 | 2.49-3.99万 | -- | 9615辆 | 6个车款 | |
朋克美美 | 4.88-4.88万 | 4.88-4.88万 | -- | 暂无销量 | 1个车款 | |
家宝 | 3.98-5.69万 | 3.98-5.69万 | -- | 暂无销量 | 6个车款 | |
宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 3.28-9.99万 | -- | 28918辆 | 26个车款 | |
哪吒V | 8.39-10.38万 | 8.39-10.38万 | -- | 暂无销量 | 7个车款 | |
凌宝COCO | 3.68-3.98万 | 3.68-3.98万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | |
东风纳米EX1 | 4.57-4.57万 | 4.57-4.57万 | -- | 暂无销量 | 1个车款 | |
云度π1 | 7.98-7.98万 | 7.98-7.98万 | -- | 暂无销量 | 1个车款 |
奔腾小马
朋克美美
家宝
宏光MINIEV
哪吒V
凌宝COCO
东风纳米EX1
云度π1