车系 | 车款 | 厂商指导价 | 30天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
思皓X6 | 2022款 1.5T 手动先锋版 | 7.99万 | 7.99万 | 7.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
风光MINIEV | 2022款 糖果款 九邀版 | 5.91万 | 5.91万 | 5.91万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安神骐T10 | 2019款 1.5L国VI厢货车双排805kg | 5.09万 | 5.09万 | 5.09万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安凯程F300 | 2022款 1.5L真香版标轴DAM15KL | 6.09万 | 6.09万 | 6.09万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安星卡L系 | 2021款 1.6L L2货车基本型单排厢货DAM16KR | 5.09万 | 5.09万 | 5.09万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康C52 | 2021款 1.6L C52L 标准型国VI SFG16C | 5.09万 | 5.09万 | 5.09万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
元宝 | 2022款 智萌版 | 5.19万 | 5.19万 | 5.19万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康D71 | 2023款 2.0L LV1 SFG20B | 5.49万 | 5.49万 | 5.49万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
家宝 | 2023款 添福版 | 5.69万 | 5.69万 | 5.69万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
鲸卡T7 | 2022款 2.0L手动舒适版双排长轴LQ481QFB | 5.76万 | 5.76万 | 5.76万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康D71plus | 东风小康D71PLUS 2022款 2.0L LV1 SFG20B | 6.39万 | 6.39万 | 6.39万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康D72 | 2024款 D72L 1.6L 超豪型 | 6.79万 | 6.79万 | 6.79万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
鲸卡T6 | 2022款 2.0L手动舒适版双排LQ481QFB | 5.48万 | 5.48万 | 5.48万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
焕驰 | 2020款 改款 1.4L 自动舒适天窗版 | 6.49万 | 5.69万 | 6.69万 |
0.20万
|
17.57%
|
+1.00万
|
报价详情 |
科莱威CLEVER | 2022款 311km元气啵啵版 | 6.00万 | 6.79万 | 6.79万 |
0.79万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>