车系 | 车款 | 厂商指导价 | 90天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家宝 | 2023款 添福版 | 5.69万 | 5.69万 | 5.69万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
鲸卡T7 | 2022款 2.0L手动舒适版双排长轴LQ481QFB | 5.76万 | 5.76万 | 5.76万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康D71plus | 东风小康D71PLUS 2022款 2.0L LV1 SFG20B | 6.39万 | 6.39万 | 6.39万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
金海狮 | 2024款 2.0L 简易宿营车工程狮5/6座 | 7.19万 | 5.69万 | 7.19万 | -- |
26.36%
|
+1.50万
|
报价详情 |
金海狮M | 2024款1.6L 旅行狮厢货2座 | 5.59万 | 5.19万 | 5.59万 | -- |
7.71%
|
+0.40万
|
报价详情 |
金杯金卡S2 | 2023款 1.6L 手动双排2.51米货厢后单轮舒享型SWJ16 | 5.14万 | 5.14万 | 5.14万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
鑫源金卡S1 | 2024款 1.6L 舒享型 双排2.55米后双轮CNG | 6.09万 | 5.49万 | 6.09万 | -- |
10.93%
|
+0.60万
|
报价详情 |
SRM鑫源新能源E3 | 2024款 基本型 | 7.38万 | 7.38万 | 7.38万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康D72 | 2025款 D72L 1.6L LV0 | 5.69万 | 5.69万 | 5.69万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
鲸卡T6 | 2022款 2.0L手动舒适版双排LQ481QFB | 5.48万 | 5.48万 | 5.48万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
金杯金卡S3 | 2024款 1.6L 舒适型载货汽车双排2.6米后单轮国Ⅵ SWD16MS | 5.19万 | 4.89万 | 5.19万 | -- |
6.13%
|
+0.30万
|
报价详情 |
五菱宏光V | 2022款 1.5L劲享版液压助力LAR | 5.18万 | 5.08万 | 5.28万 |
0.10万
|
3.94%
|
+0.20万
|
报价详情 |
焕驰 | 2020款 改款 1.4L 自动舒适天窗版 | 6.49万 | 5.69万 | 6.69万 |
0.20万
|
17.57%
|
+1.00万
|
报价详情 |
科莱威CLEVER | 2022款 311km元气啵啵版 | 6.00万 | 5.19万 | 6.79万 |
0.79万
|
30.83%
|
+1.60万
|
报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>