乌鲁木齐长安CS55报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
乌鲁木齐30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 11月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
奇瑞iCAR 03 | 10.98-16.98万 | 10.98-16.98万 | -- | 4719辆 | 15个车款 | |
明锐 | 14.39-15.49万 | 12.69-13.79万 | 1.70万 | 94辆 | 4个车款 | |
长安CS75 | 10.29-11.99万 | 7.39-11.99万 | 3.00万 | 暂无销量 | 7个车款 | |
哈弗H6 | 9.89-14.69万 | 6.69-11.79万 | 4.00万 | 13031辆 | 13个车款 | |
瑞虎8 | 9.78-16.19万 | 8.99-15.99万 | 2.00万 | 21556辆 | 26个车款 | |
传祺GS4 | 11.58-12.68万 | 9.78-11.38万 | 2.20万 | 2415辆 | 4个车款 | |
瑞虎7 | 7.49-14.99万 | 6.99-14.99万 | 1.00万 | 6889辆 | 11个车款 | |
长安UNI-T | 11.59-13.99万 | 9.99-12.99万 | 1.60万 | 279辆 | 5个车款 | |
锐程CC | 9.79-11.29万 | 9.39-10.89万 | 0.40万 | 暂无销量 | 3个车款 |
奇瑞iCAR 03
明锐
长安CS75
哈弗H6
瑞虎8
传祺GS4
瑞虎7
长安UNI-T