乌海雷凌双擎E+报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
乌海30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 12月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 8.68-13.08万 | 3.00万 | 13152辆 | 15个车款 | |
宝典 | 8.48-11.23万 | 8.48-11.23万 | -- | 暂无销量 | 40个车款 | |
凯美瑞 | 17.18-25.98万 | 17.18-25.98万 | -- | 17178辆 | 14个车款 | |
领克01新能源 | 19.98-22.78万 | 19.98-22.78万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | |
亚洲龙 | 17.88-27.98万 | 17.88-27.98万 | -- | 13324辆 | 20个车款 | |
海豚 | 9.98-12.98万 | 9.98-12.98万 | -- | 14439辆 | 8个车款 |
卡罗拉
宝典
凯美瑞
领克01新能源
亚洲龙
海豚