无锡黄海威龙报价
共25款在售车型 报价更新日期:--
无锡30天内已有8人报名团购
2.4T 218马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.4T汽油手动两驱智享型 | 10.58万 | 10.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.4T汽油手动两驱智尊型 | 11.38万 | 11.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.4T汽油自动两驱智享型 | 11.38万 | 11.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.4T汽油手动两驱智尊型4K22D4T | 11.38万 | 11.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.4T汽油手动四驱智享型 | 11.88万 | 11.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.4T汽油自动两驱智尊型 | 12.18万 | 12.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.4T汽油自动四驱智享型 | 12.68万 | 12.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.4T汽油手动四驱智尊型4K22D4T | 12.68万 | 12.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.4T汽油手动四驱智尊型 | 12.68万 | 12.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.4T汽油自动四驱智尊型 | 13.48万 | 13.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.4T汽油手动两驱智享型4K22D4T | 10.58万 | 10.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.4T汽油手动四驱智享型4K22D4T | 11.88万 | 11.88万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.5T 150马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.5T柴油手动两驱智享型 | 11.58万 | 11.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.5T柴油手动两驱智尊型JE4D25Q6A | 12.38万 | 12.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.5T柴油手动两驱智尊型 | 12.38万 | 12.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.5T柴油手动四驱智享型 | 12.88万 | 12.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.5T柴油手动四驱智尊型 | 13.68万 | 13.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.5T柴油手动四驱智尊型JE4D25Q6A | 13.68万 | 13.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.5T柴油手动两驱智享型JE4D25Q6A | 11.58万 | 11.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.5T柴油手动四驱运动型JE4D25Q6A | 12.38万 | 12.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.5T柴油手动四驱智享型JE4D25Q6A | 12.88万 | 12.88万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.5T 143马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.5T柴油自动两驱智享型 | 12.38万 | 12.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.5T柴油自动两驱智尊型 | 13.18万 | 13.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.5T柴油自动四驱智享型 | 13.68万 | 13.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.5T柴油自动四驱智尊型 | 14.48万 | 14.48万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄海威龙 | 10.58-14.48万 | 10.58-14.48万 | -- | 暂无销量 | 25个车款 | |
D-MAX | 13.48-22.08万 | 13.48-22.08万 | -- | 暂无销量 | 8个车款 | |
领主 | 8.38-16.09万 | 8.38-16.09万 | -- | 暂无销量 | 22个车款 | |
黄海蛟龙 | 9.28-12.88万 | 9.28-12.88万 | -- | 暂无销量 | 40个车款 | |
域虎9 | 13.48-21.18万 | 13.48-21.18万 | -- | 暂无销量 | 15个车款 | |
炮 | 9.98-28.98万 | 7.98-28.98万 | 3.30万 | 暂无销量 | 67个车款 | |
胜达 | 19.58-26.88万 | 19.58-26.38万 | 0.50万 | 243辆 | 5个车款 | |
江淮T8 | 9.58-16.08万 | 9.58-16.08万 | -- | 暂无销量 | 64个车款 | |
传祺M8 | 17.98-34.28万 | 16.98-33.28万 | 1.00万 | 5150辆 | 20个车款 | |
黄海翔龙 | 8.68-10.58万 | 8.68-10.58万 | -- | 暂无销量 | 11个车款 |
D-MAX
领主
黄海蛟龙
域虎9
炮
胜达
江淮T8
传祺M8