吴忠小蚂蚁报价
共16款在售车型 报价更新日期:--
吴忠30天内已有20人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 青春版 251km 热爱版 25.05kWh | 5.99万 | 5.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 改款 青春版 251km 热爱版 25.05kWh | 5.99万 | 5.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 改款 青春版 251km 热爱版 23.99kWh | 5.99万 | 5.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 青春版 251km 热爱版 23.99kWh | 5.99万 | 5.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 改款 青春版 251km 真爱版 23.99kWh | 6.39万 | 6.39万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 青春版 251km 真爱版 23.99kWh | 6.39万 | 6.39万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 青春版 251km 真爱版 25.05kWh | 6.39万 | 6.39万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 改款 青春版 251km 真爱版 25.05kWh | 6.39万 | 6.39万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 青春版 321km 钟爱版 29.23kWh | 6.99万 | 6.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 改款 青春版 321km 钟爱版 29.23kWh | 6.99万 | 6.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 青春版 321km 酷爱版 29.23kWh | 7.09万 | 7.09万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 改款 青春版 321km 酷爱版 29.23kWh | 7.09万 | 7.09万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 改款 青春版 321km 唯爱版 29.23kWh | 7.49万 | 7.49万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 青春版 321km 唯爱版 29.23kWh | 7.49万 | 7.49万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 青春版 321km 钟爱Pro版 29.23kWh | 7.69万 | 7.69万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 改款 青春版 321km 钟爱Pro版 29.23kWh | 7.69万 | 7.69万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
商丘 |
5.39-7.69万
|
2.00万
|
16个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
菏泽 |
4.99-7.69万
|
1.00万
|
16个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
成都 |
5.19-6.69万
|
1.00万
|
16个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
郑州 |
5.09-7.69万
|
0.90万
|
16个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
洛阳 |
5.29-6.99万
|
0.70万
|
16个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
苏州 |
5.29-6.99万
|
0.70万
|
16个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
合肥 |
5.29-7.69万
|
0.70万
|
16个车款 | 2024-11-27 | 报价详情 |
厦门 |
5.79-7.29万
|
0.60万
|
16个车款 | 2024-11-27 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
小蚂蚁 | 5.99-7.69万 | 5.99-7.69万 | -- | 4198辆 | 16个车款 | |
小虎EV | 4.19-5.59万 | 4.19-5.59万 | -- | 暂无销量 | 6个车款 | |
海鸥 | 6.98-8.58万 | 6.98-8.58万 | -- | 51288辆 | 6个车款 | |
东风纳米EX1 | 4.57-4.57万 | 4.57-4.57万 | -- | 暂无销量 | 1个车款 | |
五菱缤果 | 5.68-8.88万 | 5.68-8.88万 | -- | 24106辆 | 9个车款 | |
花仙子 | 5.99-7.49万 | 5.99-7.49万 | -- | 440辆 | 4个车款 | |
科莱威CLEVER | 6.00-6.00万 | 6.00-6.00万 | -- | 暂无销量 | 1个车款 | |
高尔夫 | 14.98-16.58万 | 12.28-13.88万 | 2.70万 | 3084辆 | 3个车款 | |
QQ冰淇淋 | 2.99-5.69万 | 2.99-5.69万 | -- | 4137辆 | 14个车款 | |
熊猫 | 2.99-5.39万 | 2.99-5.39万 | -- | 15616辆 | 10个车款 |
小虎EV
海鸥
东风纳米EX1
五菱缤果
花仙子
科莱威CLEVER
高尔夫
QQ冰淇淋