兴安盟奥迪Q6报价
共19款在售车型 报价更新日期:--
兴安盟30天内已有26人报名团购
2.0T 231马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI quattro 观云型 羽林套装 7座 | 46.76万 | 46.76万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 40 TFSI quattro 观云型 飞骑套装 7座 | 47.56万 | 47.56万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 40 TFSI quattro 观云型 羽林套装 6座 | 48.76万 | 48.76万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 40 TFSI quattro 观云型 飞骑套装 6座 | 49.56万 | 49.56万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0T 265马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 齐云型 羽林套装 7座 | 49.76万 | 49.76万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 45 TFSI quattro 齐云型 飞骑套装 7座 | 50.56万 | 50.56万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 45 TFSI quattro RS 套件竞速版 7座 | 52.06万 | 52.06万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 45 TFSI quattro 逐云版 飞骑套装 7座 | 52.46万 | 52.46万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 45 TFSI quattro 齐云型 羽林套装 6座 | 52.76万 | 52.76万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 45 TFSI quattro 齐云型 飞骑套装 6座 | 53.56万 | 53.56万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 45 TFSI quattro 逐云版 飞骑套装 6座 | 55.46万 | 55.46万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 45 TFSI quattro 黑武士版 7座 | 55.51万 | 55.51万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 45 TFSI quattro 影武士版 7座 | 56.01万 | 56.01万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 45 TFSI quattro 黑武士版 6座 | 56.61万 | 56.61万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 45 TFSI quattro 影武士版 6座 | 57.11万 | 57.11万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.5T 299马力 V6 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 50 TFSI quattro 行云型 羽林套装 6座 | 55.86万 | 55.86万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 50 TFSI quattro 行云型 飞骑套装 6座 | 56.66万 | 56.66万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 50 TFSI quattro 黑武士版 6座 | 61.06万 | 61.06万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 50 TFSI quattro 影武士版 6座 | 61.56万 | 61.56万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
沧州 |
37.16-50.16万
|
11.40万
|
19个车款 | 2024-10-15 | 报价详情 |
大连 |
37.16-50.16万
|
11.40万
|
19个车款 | 2024-11-01 | 报价详情 |
洛阳 |
37.16-50.16万
|
11.40万
|
19个车款 | 2024-11-01 | 报价详情 |
淮安 |
37.16-50.16万
|
11.40万
|
19个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
衡水 |
37.16-50.16万
|
11.40万
|
19个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
惠州 |
37.16-50.16万
|
11.40万
|
19个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
南宁 |
37.16-50.16万
|
11.40万
|
19个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
青岛 |
37.16-50.16万
|
11.40万
|
19个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥迪Q6 | 46.76-61.56万 | 46.76-61.56万 | -- | 500辆 | 19个车款 | |
普拉多 | 45.98-54.98万 | 45.98-54.98万 | -- | 1736辆 | 4个车款 | |
奥迪Q5L | 39.90-48.90万 | 39.90-48.90万 | -- | 13807辆 | 5个车款 | |
奥迪Q5 e-tron | 29.85-43.25万 | 29.85-43.25万 | -- | 700辆 | 12个车款 | |
沃尔沃XC90 | 63.89-78.19万 | 63.89-78.19万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 | |
凯迪拉克XT6 | 41.27-55.27万 | 41.27-55.27万 | -- | 114辆 | 13个车款 | |
奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 42.78-53.13万 | -- | 8710辆 | 8个车款 | |
宝马X7 | 103.90-172.90万 | 103.90-172.90万 | -- | 暂无销量 | 8个车款 | |
锐界 | 22.68-30.98万 | 22.68-30.98万 | -- | 2594辆 | 16个车款 | |
飞行家 | 50.08-76.38万 | 50.08-76.38万 | -- | 218辆 | 12个车款 |
普拉多
奥迪Q5L
奥迪Q5 e-tron
沃尔沃XC90
凯迪拉克XT6
奔驰GLC
宝马X7
锐界