城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 12月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
塞纳美版 | 59.80-69.80万 | 42.00-49.00万 | 20.80万 | 暂无销量 | 4个车款 | |
汉兰达 | 24.98-32.58万 | 21.48-29.08万 | 3.50万 | 7021辆 | 11个车款 | |
胜达 | 19.58-26.88万 | 17.98-25.28万 | 1.60万 | 430辆 | 5个车款 | |
骐达TIIDA | 8.99-11.59万 | 8.49-11.09万 | 0.50万 | 884辆 | 3个车款 | |
凯迪拉克XT5 | 35.27-45.99万 | 24.27-33.59万 | 13.40万 | 6161辆 | 7个车款 | |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 13.38-22.48万 | 4.00万 | 13540辆 | 22个车款 | |
亚洲龙 | 17.88-27.98万 | 14.88-22.98万 | 5.00万 | 13324辆 | 20个车款 |
塞纳美版
汉兰达
胜达
骐达TIIDA
凯迪拉克XT5
威兰达
亚洲龙