车系 | 车款 | 厂商指导价 | 1天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东风小康D71 | 2023款 2.0L LV1 SFG20B | 5.49万 | 5.49万 | 5.49万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱荣光小卡专用车 | 2023款 1.5L 加长单排翼开启 | 6.96万 | 6.96万 | 6.96万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
金杯金卡S6 | 2023款 1.6L 手动双排2.7米货厢标准型SWD16MS | 5.79万 | 5.79万 | 5.79万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔奔E-Star | 2023款 多彩款 磷酸铁锂 | 7.99万 | 6.79万 | 6.79万 |
1.20万
|
-- | -- | 报价详情 |
五菱龙卡 | 2023款 2.0L 基本型 | 6.28万 | 6.28万 | 6.28万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康D71plus | 东风小康D71PLUS 2022款 2.0L LV1 SFG20B | 6.39万 | 5.99万 | 5.99万 |
0.40万
|
-- | -- | 报价详情 |
长安神骐PLUS | 2022款 1.8L钢板厢货豪华型双排4J18V | 6.99万 | 6.19万 | 6.19万 |
0.80万
|
-- | -- | 报价详情 |
长安星卡PLUS | 2024款 1.6L CNG豪华型双排复合板厢货 | 6.79万 | 6.49万 | 6.49万 |
0.30万
|
-- | -- | 报价详情 |
卡路里 | 2024款 2.0L 手动 长轴 高原版 | 7.98万 | 7.98万 | 7.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康D72 | 2023款 1.6L LV1 CNG SFG16CN | 6.19万 | 6.19万 | 6.19万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康C51 | 2020款 1.5L 豪华型国VI DK15 | 5.09万 | 5.09万 | 5.09万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
江淮V7 | 2018款 2.0L 两驱舒适型HFC4GA3-3D | 7.18万 | 7.18万 | 7.18万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>