厦门魏牌 VV6报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
厦门30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
瑞虎8 PLUS | 10.99-15.99万 | 9.99-14.99万 | 1.00万 | 暂无销量 | 14个车款 | |
标致4008 | 15.97-16.97万 | 12.97-13.97万 | 3.00万 | 279辆 | 2个车款 | |
长安CS85 COUPE | 11.99-16.49万 | 11.49-15.99万 | 0.50万 | 暂无销量 | 6个车款 | |
缤越 | 6.68-10.38万 | 6.08-8.98万 | 1.40万 | 9446辆 | 10个车款 | |
朗逸 | 8.00-15.19万 | 6.99-11.79万 | 3.40万 | 32365辆 | 13个车款 | |
传祺GS4 | 11.58-12.68万 | 9.58-12.08万 | 2.30万 | 1845辆 | 4个车款 | |
领克01 | 15.58-19.68万 | 14.28-19.68万 | 1.30万 | 589辆 | 8个车款 | |
途观L | 18.68-26.68万 | 14.99-23.88万 | 4.00万 | 18397辆 | 9个车款 | |
丰田C-HR | 15.28-19.28万 | 13.28-17.28万 | 2.00万 | 98辆 | 7个车款 |
瑞虎8 PLUS
标致4008
长安CS85 COUPE
缤越
朗逸
传祺GS4
领克01
途观L