车系 | 车款 | 厂商指导价 | 30天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃尔法 | 2024款 双擎 2.5L 尊贵版 | 89.90万 | 89.90万 | 89.90万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰EQS SUV | 2023款 450+ | 91.05万 | 91.05万 | 91.05万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马8系 | 2022款 840i 四门轿跑车 M运动套装 | 97.80万 | 96.80万 | 96.80万 |
1.00万
|
-- | -- | 报价详情 |
奥迪e-tron GT | 2023款 Launch Edition | 99.98万 | 99.98万 | 99.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
仰望U8 | 2023款 豪华版 | 109.80万 | 109.80万 | 109.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪SQ7 | 2024款 4.0 TFSI 暗夜骑士版 | 116.98万 | 116.98万 | 116.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
红旗国耀 | 红旗LS7 2022款 4.0T 典雅旗航版 6座 | 136.58万 | 136.58万 | 136.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
仰望U9 | 2024款 标准版 | 168.00万 | 168.00万 | 168.00万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
红旗国礼 | 2023款 4.0T V8 | 718.00万 | 718.00万 | 718.00万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>