许昌秦Pro新能源报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
许昌30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 9月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
领克03 | 12.78-42.03万 | 12.78-42.03万 | -- | 3551辆 | 14个车款 | |
秦PLUS | 7.98-17.98万 | 7.98-17.98万 | 0.60万 | 38874辆 | 14个车款 | |
吉利几何A | 14.38-20.78万 | 13.38-20.78万 | 3.00万 | 2466辆 | 11个车款 | |
比亚迪e3 | 15.48-15.58万 | 14.18-15.48万 | 1.40万 | 118辆 | 2个车款 | |
比亚迪e2 | 8.98-14.78万 | 8.98-14.78万 | -- | 1301辆 | 3个车款 | |
哪吒U | 11.88-15.98万 | 11.88-15.88万 | -- | 暂无销量 | 11个车款 | |
微蓝6 | 11.28-16.89万 | 11.28-16.89万 | -- | 2775辆 | 5个车款 | |
秦新能源 | 16.88-16.88万 | 16.88-16.88万 | -- | 356辆 | 2个车款 | |
汉 | 16.58-25.98万 | 16.58-25.98万 | 1.00万 | 19070辆 | 22个车款 |
领克03
秦PLUS
吉利几何A
比亚迪e3
比亚迪e2
哪吒U
微蓝6
秦新能源