雅安传祺GS7报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
雅安30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
长安CS75 PLUS | 11.79-14.99万 | 11.79-14.99万 | -- | 21574辆 | 11个车款 | |
领克01 | 15.58-19.68万 | 15.58-19.68万 | -- | 589辆 | 8个车款 | |
传祺GS4 | 11.58-12.68万 | 11.58-12.68万 | -- | 1845辆 | 4个车款 | |
东风风神AX7 | 13.98-13.98万 | 13.98-13.98万 | -- | 暂无销量 | 1个车款 | |
哈弗H6 | 9.89-14.69万 | 8.19-12.99万 | 4.00万 | 10360辆 | 13个车款 | |
汉兰达 | 24.98-32.58万 | 24.98-32.58万 | -- | 8043辆 | 11个车款 | |
雅阁 | 17.98-23.88万 | 17.98-23.88万 | -- | 13452辆 | 10个车款 | |
标致4008 | 15.97-16.97万 | 15.97-16.97万 | -- | 279辆 | 2个车款 | |
逍客 | 12.59-17.49万 | 12.59-17.49万 | -- | 8217辆 | 10个车款 |
长安CS75 PLUS
领克01
传祺GS4
东风风神AX7
哈弗H6
汉兰达
雅阁
标致4008