延安星锐报价
共78款在售车型 报价更新日期:--
延安30天内已有11人报名团购
2.0T 150马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.0T 5系非营运燃气1号 7/9座 | 19.38万 | 19.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0T 5系营运燃气1号 9座 | 19.88万 | 19.88万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.2T 129马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2021款 2.2T 捷运王快运型 | 13.77万 | 13.77万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 2.2T 捷运王商旅型M1类非营运舒适版 | 15.87万 | 15.87万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 2.2T 捷运王商旅型M2类非营运 | 16.27万 | 16.27万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 2.2T 捷运王商旅型M1类非营运豪华版 | 17.37万 | 17.37万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 2.2T 捷运王商旅型M2类营运版 | 17.77万 | 17.77万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 2.2T 捷运王商旅型M1类营运豪华版 | 18.77万 | 18.77万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.5T 150马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.5T 5系快运版单胎5/6/7座 | 15.18万 | 15.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.5T 长轴快运单胎高顶5/6/7座 | 15.18万 | 15.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.5T 长轴快运双胎高顶5/6/7座 | 15.38万 | 15.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.5T 5系快运版双胎5/6/7座 | 15.38万 | 15.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.5T 星物流 领航版 双胎高顶2/3座D25TCIF1 | 16.98万 | 16.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.5T 6系商旅星航版 7座 | 26.88万 | 26.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.5T 6系物流版2/3座D25TCIF1 | 16.97万 | 16.97万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.5T 6系商旅版17座D25TCIF1 | 19.47万 | 19.47万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
郑州 |
8.58-26.88万
|
3.39万
|
78个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
苏州 |
9.97-17.97万
|
3.00万
|
51个车款 | 2022-12-31 | 报价详情 |
绍兴 |
10.27-17.97万
|
3.00万
|
58个车款 | 2023-12-08 | 报价详情 |
开封 |
9.47-19.47万
|
2.50万
|
58个车款 | 2022-12-31 | 报价详情 |
长沙 |
9.97-17.77万
|
2.50万
|
58个车款 | 2022-12-31 | 报价详情 |
重庆 |
11.27-19.47万
|
2.16万
|
58个车款 | 2023-06-08 | 报价详情 |
张家口 |
10.97-18.97万
|
2.00万
|
58个车款 | 2022-12-31 | 报价详情 |
周口 |
10.97-19.47万
|
2.00万
|
58个车款 | 2022-12-31 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
星锐 | 11.97-26.88万 | 11.97-26.88万 | -- | 暂无销量 | 78个车款 | |
新途V80 | 10.08-23.96万 | 10.08-23.96万 | -- | 暂无销量 | 114个车款 | |
御风 | 11.88-16.08万 | 11.88-16.08万 | -- | 暂无销量 | 28个车款 | |
新世代全顺 | 16.38-28.39万 | 16.38-28.39万 | -- | 暂无销量 | 105个车款 | |
图雅诺 | 10.27-22.69万 | 10.27-22.69万 | -- | 暂无销量 | 212个车款 | |
特顺 | 10.58-14.38万 | 10.58-14.38万 | -- | 暂无销量 | 31个车款 | |
依维柯欧胜 | 11.69-32.59万 | 11.69-32.59万 | -- | 暂无销量 | 137个车款 | |
全顺T8 | 15.38-37.60万 | 15.38-37.60万 | -- | 暂无销量 | 76个车款 | |
全顺 | 13.98-23.20万 | 13.98-23.20万 | -- | 暂无销量 | 58个车款 | |
瑞风M3 | 6.58-12.79万 | 6.58-12.79万 | -- | 703辆 | 52个车款 |
新途V80
御风
新世代全顺
图雅诺
特顺
依维柯欧胜
全顺T8
全顺