车系 | 车款 | 厂商指导价 | 30天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥迪Q7 | 2023款 45 TFSI quattro S line运动型 | 63.28万 | 63.28万 | 63.28万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马X5 | 2023款 xDrive 30Li M运动套装 | 61.50万 | 61.50万 | 61.50万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
腾势D9 | 2023款 PREMIER 创始版 | 66.00万 | 66.00万 | 66.00万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马4系 | 2023款 430i 敞篷M运动曜夜套装 | 57.69万 | 57.69万 | 57.69万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
红旗H9 | 2023款 3.0T 智联旗领四座版 | 53.98万 | 53.98万 | 53.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
飞行家 | 2023款 3.0T V6 四驱行政巡航版 六座 | 64.98万 | 64.98万 | 64.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马X4 | 2022款 xDrive 30i M运动套装 | 52.19万 | 52.19万 | 52.19万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马Z4 | 2023款 sDrive 25i M运动曜夜套装 | 52.39万 | 52.39万 | 52.39万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马6系GT | 2022款 630i M运动套装 | 63.09万 | 63.09万 | 63.09万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马5系新能源 | 2022款 改款二 535Le 豪华套装 | 50.95万 | 50.95万 | 50.95万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
红旗HQ9 | 2023款 2.0T 智联旗领版 | 53.88万 | 53.88万 | 53.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪e-tron | 2021款 50 quattro 豪华型 | 54.68万 | 54.68万 | 54.68万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>