阳泉蓝电E5报价
共14款在售车型 报价更新日期:--
阳泉30天内已有6人报名团购
1.5L 110马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 荣耀版 100KM畅享型 5座 | 9.98万 | 9.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 荣耀版 100KM畅享型 7座 | 10.28万 | 10.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 荣耀版 100KM尊享型 5座 | 10.98万 | 10.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 荣耀版 100KM尊享型 7座 | 11.28万 | 11.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 荣耀版 100KM臻享型 5座 | 11.98万 | 11.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 荣耀版 100KM臻享型 7座 | 12.28万 | 12.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5L DE-i 100KM畅享型 5座 | 13.99万 | 13.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5L 87km 畅享型 7座 | 14.19万 | 14.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5L DE-i 100KM畅享型 7座 | 14.19万 | 14.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5L DE-i 100KM臻享型 5座 | 14.99万 | 14.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5L DE-i 110KM旗舰型 5座 | 15.19万 | 15.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5L DE-i 100KM臻享型 7座 | 15.19万 | 15.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5L DE-i 110KM旗舰型 7座 | 15.39万 | 15.39万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5L 94km 旗舰型 7座 | 15.39万 | 15.39万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
铜仁 |
7.58-11.19万
|
4.20万
|
12个车款 | 2024-11-13 | 报价详情 |
德州 |
9.89-11.89万
|
4.10万
|
4个车款 | 2023-11-07 | 报价详情 |
怀化 |
9.98-12.39万
|
4.01万
|
6个车款 | 2024-01-29 | 报价详情 |
邵阳 |
9.98-12.38万
|
4.01万
|
6个车款 | 2024-04-07 | 报价详情 |
扬州 |
9.98-12.28万
|
4.01万
|
10个车款 | 2024-11-13 | 报价详情 |
宿州 |
9.98-12.28万
|
4.01万
|
10个车款 | 2024-11-15 | 报价详情 |
襄阳 |
9.98-12.39万
|
4.01万
|
12个车款 | 2024-04-12 | 报价详情 |
恩施 |
9.98-15.19万
|
4.01万
|
12个车款 | 2024-04-12 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
蓝电E5 | 9.98-15.39万 | 9.98-15.39万 | -- | 634辆 | 14个车款 | |
睿蓝9 | 15.99-19.79万 | 15.99-19.79万 | -- | 暂无销量 | 5个车款 | |
零跑C11 | 14.88-20.98万 | 14.88-20.98万 | -- | 10286辆 | 9个车款 | |
五菱星光 | 7.98-10.98万 | 7.98-10.98万 | -- | 5377辆 | 8个车款 | |
零跑C10 | 12.88-16.88万 | 12.88-16.88万 | -- | 7913辆 | 7个车款 | |
捷途山海L9 | 16.69-19.29万 | 16.69-19.29万 | -- | 1128辆 | 8个车款 | |
江淮QX PHEV | 8.99-19.69万 | 8.99-19.69万 | -- | 253辆 | 7个车款 | |
捷途山海L7 | 12.98-16.38万 | 12.98-16.38万 | -- | 2762辆 | 8个车款 | |
长安启源Q05 | 9.69-12.79万 | 11.99-12.79万 | -- | 3478辆 | 8个车款 | |
宋Pro新能源 | 10.98-14.28万 | 10.98-14.28万 | -- | 22615辆 | 9个车款 |
睿蓝9
零跑C11
五菱星光
零跑C10
捷途山海L9
江淮QX PHEV
捷途山海L7
长安启源Q05