扬州长城C30新能源报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
扬州30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
零跑C10 | 12.88-16.88万 | 12.28-16.28万 | 0.60万 | 7913辆 | 7个车款 | |
长安CS75 | 10.29-11.99万 | 7.19-11.99万 | 3.20万 | 暂无销量 | 7个车款 | |
长安CS75 PLUS | 11.79-14.99万 | 9.99-14.99万 | 2.20万 | 21574辆 | 11个车款 | |
小鹏P7 | 22.39-33.99万 | 19.39-27.99万 | 6.00万 | 1029辆 | 6个车款 | |
缤智 | 11.99-13.99万 | 11.99-13.99万 | -- | 690辆 | 5个车款 | |
小蚂蚁 | 5.99-7.69万 | 5.99-7.69万 | -- | 4198辆 | 16个车款 | |
荣威Ei5 | 13.98-15.38万 | 15.28-16.68万 | 1.30万 | 82辆 | 3个车款 | |
唐新能源 | 17.98-26.98万 | 17.98-26.98万 | -- | 14019辆 | 14个车款 | |
RAV4荣放 | 16.98-26.38万 | 12.98-22.38万 | 4.00万 | 20068辆 | 18个车款 |
零跑C10
长安CS75
长安CS75 PLUS
小鹏P7
缤智
小蚂蚁
荣威Ei5
唐新能源