汽车报价
宜宾
A B C F G H J L N Q S T X Y Z
当前位置: 车主之家 > 汽车报价 >四川 >宜宾 >长安跨越 >长安跨越 >宜宾跨越星V7 EV报价
最近浏览的车
  • 数据加载中...

宜宾跨越星V7 EV报价

28款在售车型 报价更新日期:--
指导价

14.48万起

报价

--

优惠金额

--

宜宾30天内已有5人报名团购

跨越星V7 EV在售车款(28)

车款 关注度 厂商指导价 报价 优惠幅度 操作
跨越星V7EV 2024款 251km 客车对开门旗舰版 6座 14.68万 14.68万 -- 报价详情
2024款 251km 客车对开门舒适型 6座 15.78万 15.78万 -- 报价详情
2024款 251km 客车掀背门舒适型 7座 15.78万 15.78万 -- 报价详情
2024款 251km 客车掀背门舒适型 6座 15.78万 15.78万 -- 报价详情
2024款 251km 客车掀背门豪华型 7座 15.88万 15.88万 -- 报价详情
2024款 251km 客车掀背门舒适型 9座 15.88万 15.88万 -- 报价详情
2024款 251km 客车对开门豪华型 6座 15.88万 15.88万 -- 报价详情
2024款 251km 客车掀背门豪华型 6座 15.88万 15.88万 -- 报价详情
2024款 251km 客车掀背门豪华型 9座 15.98万 15.98万 -- 报价详情
2024款 251km 客车对开门旗舰版 6座 19.68万 19.68万 -- 报价详情
2023款 235km 标准版 5座 14.48万 14.48万 -- 报价详情
2023款 235km 标准版 2座 14.98万 14.98万 -- 报价详情
2023款 250km 掀背门智享型 2座 14.98万 14.98万 -- 报价详情
2023款 250km 对开门智享型 2座 15.08万 15.08万 -- 报价详情
2023款 250km 掀背门智享型 5座 15.08万 15.08万 -- 报价详情
2023款 238km 标准版 2座 15.08万 15.08万 -- 报价详情
2023款 250km 掀背门标准型 2座 15.18万 15.18万 -- 报价详情
2023款 250km 对开门智享型 5座 15.18万 15.18万 -- 报价详情
2023款 250km 掀背门高配型 2座 15.28万 15.28万 -- 报价详情
2023款 250km 对开门标准型 2座 15.28万 15.28万 -- 报价详情
2023款 250km 对开门高配型 2座 15.38万 15.38万 -- 报价详情
2023款 270km 高配版 2座 16.88万 16.88万 -- 报价详情
2022款 240km 标准版 2座 15.38万 15.38万 -- 报价详情
2022款 240km 标准版 15.38万 15.38万 -- 报价详情
2022款 240km 高配版 15.48万 15.48万 -- 报价详情
2022款 240km 高配版 2座 15.48万 15.48万 -- 报价详情
2022款 270km 基本版 16.28万 16.28万 -- 报价详情
2022款 270km 基本版 2座 16.78万 16.78万 -- 报价详情

宜宾周边城市跨越星V7 EV报价

城市 报价 优惠幅度 报价车款 报价更新日期 报价详情

全国跨越星V7 EV低价报价

全国个城市报价>>
城市 报价 优惠幅度 报价车款 报价更新日期 报价详情

跨越星V7 EV竞品车型报价及优惠

车型 关注度 厂商指导价 报价 优惠幅度 10月销量 车款数量
跨越星V7 EV 14.48-19.68万 14.48-19.68万 -- 暂无销量 28个车款
大通EV30 14.38-15.38万 11.32-14.38万 4.06万 暂无销量 4个车款
长安睿行EM80 7.49-21.00万 7.49-21.00万 -- 暂无销量 44个车款
长安睿行M80 6.32-7.71万 6.12-7.51万 0.20万 暂无销量 11个车款
五菱扬光 7.18-8.38万 7.18-8.38万 -- 暂无销量 6个车款
远程星享V 11.28-15.48万 11.28-15.48万 -- 暂无销量 40个车款
瑞驰新能源EC75 16.58-17.78万 16.58-17.78万 -- 暂无销量 8个车款
菱智 5.99-9.99万 5.99-9.69万 0.30万 902辆 18个车款
跨越星V5 EV 13.98-19.28万 13.98-19.28万 -- 暂无销量 32个车款
您可能感兴趣的车
  • 大通EV30

    14.38-15.38万 4.06万
  • 长安睿行EM80

    7.49-21.00万
  • 长安睿行M80

    6.32-7.71万 0.20万
  • 五菱扬光

    7.18-8.38万
  • 远程星享V

    11.28-15.48万
  • 瑞驰新能源EC75

    16.58-17.78万
  • 菱智

    5.99-9.99万 0.30万
  • 跨越星V5 EV

    13.98-19.28万