宜昌威驰FS报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
宜昌30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
劲客 | 8.98-10.38万 | 8.98-10.38万 | -- | 413辆 | 3个车款 | |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 7.88-11.38万 | 3.50万 | 6635辆 | 13个车款 | |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 7.98-11.88万 | 3.70万 | 7397辆 | 15个车款 | |
凌派 | 11.98-16.98万 | 8.98-13.98万 | 3.00万 | 116辆 | 6个车款 | |
Polo | 9.09-12.49万 | 8.09-11.49万 | 1.00万 | 880辆 | 5个车款 | |
LIFE | 9.78-11.28万 | 7.78-9.28万 | 2.00万 | 209辆 | 4个车款 | |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 14.59-23.49万 | 4.00万 | 18499辆 | 15个车款 | |
传祺GS4 | 11.58-12.68万 | 9.58-12.68万 | 2.30万 | 1845辆 | 4个车款 | |
长安CS35PLUS | 7.99-9.99万 | 6.99-8.19万 | 1.80万 | 1291辆 | 3个车款 |
劲客
雷凌
卡罗拉
凌派
Polo
LIFE
本田CR-V
传祺GS4