宜春卡宴墨版报价
共6款在售车型 报价更新日期:--
宜春30天内已有15人报名团购
3.0T 338马力 V6 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022款 3.0T | 109.80万 | 109.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 Coupe 3.0T | 116.80万 | 116.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 3.0T 标准型 | 115.00万 | 115.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 Coupe 3.0T | 119.80万 | 119.80万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.9T 440马力 V6 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022款 S 2.9T | 129.80万 | 129.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 S 2.9T | 139.00万 | 139.00万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
贵阳 |
99.00-129.80万
|
40.00万
|
6个车款 | 2024-04-07 | 报价详情 |
上海 |
86.00-99.80万
|
40.00万
|
6个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
天津 |
95.00-107.00万
|
34.00万
|
6个车款 | 2024-09-01 | 报价详情 |
昆明 |
85.00-123.00万
|
29.00万
|
6个车款 | 2023-11-22 | 报价详情 |
石家庄 |
84.80-114.00万
|
25.00万
|
6个车款 | 2022-12-25 | 报价详情 |
东莞 |
93.00-129.80万
|
22.00万
|
6个车款 | 2024-04-22 | 报价详情 |
长沙 |
99.00-129.80万
|
16.00万
|
6个车款 | 2022-10-07 | 报价详情 |
武汉 |
94.80-124.00万
|
15.00万
|
6个车款 | 2024-04-22 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 11月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
卡宴墨版 | 109.80-139.00万 | 109.80-139.00万 | -- | 暂无销量 | 6个车款 | |
卡宴加版 | 96.80-128.00万 | 96.80-128.00万 | -- | 暂无销量 | 6个车款 | |
卡宴美版 | 106.80-129.00万 | 106.80-129.00万 | -- | 暂无销量 | 6个车款 | |
保时捷718 | 54.50-157.80万 | 54.50-157.80万 | -- | 暂无销量 | 17个车款 | |
保时捷911 | 129.80-301.00万 | 129.80-301.00万 | -- | 暂无销量 | 23个车款 | |
Panamera加版 | 139.80-176.80万 | 139.80-176.80万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | |
飞行家 | 50.08-76.38万 | 50.08-76.38万 | -- | 258辆 | 12个车款 |
卡宴加版
卡宴美版
保时捷718
保时捷911
Panamera加版
飞行家