宜春奔腾NAT报价
共27款在售车型 报价更新日期:--
宜春30天内已有35人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
扬州 |
8.58-16.48万
|
7.00万
|
27个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
大连 |
9.78-16.48万
|
6.00万
|
27个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
重庆 |
9.50-16.28万
|
5.88万
|
27个车款 | 2024-04-25 | 报价详情 |
商丘 |
9.50-16.28万
|
5.88万
|
27个车款 | 2024-08-29 | 报价详情 |
滨州 |
10.30-10.30万
|
5.88万
|
1个车款 | 2024-01-05 | 报价详情 |
秦皇岛 |
10.00-16.48万
|
5.83万
|
26个车款 | 2023-07-17 | 报价详情 |
无锡 |
10.98-16.48万
|
5.00万
|
27个车款 | 2023-12-31 | 报价详情 |
西安 |
10.58-16.48万
|
5.00万
|
27个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
奔腾NAT | 14.78-16.48万 | 14.78-16.48万 | -- | 1389辆 | 27个车款 | |
菱智 | 5.99-9.99万 | 5.99-9.99万 | -- | 902辆 | 18个车款 | |
AION Y | 9.98-18.98万 | 11.98-18.98万 | -- | 13587辆 | 19个车款 | |
东风风神E70 | 14.28-15.38万 | 14.28-15.38万 | -- | 360辆 | 13个车款 | |
星愿 | 7.28-10.18万 | 7.28-10.18万 | -- | 15130辆 | 5个车款 | |
探岳GTE插电混动 | 24.29-24.29万 | 20.79-20.79万 | 3.50万 | 3辆 | 3个车款 | |
迈腾 | 17.49-25.39万 | 14.19-22.69万 | 4.50万 | 18890辆 | 12个车款 | |
哪吒U | 11.88-15.98万 | 11.88-15.88万 | -- | 暂无销量 | 11个车款 | |
红旗E-QM5 | 16.58-23.98万 | 16.58-23.98万 | -- | 6061辆 | 10个车款 | |
吉利几何A | 14.38-20.78万 | 14.38-20.78万 | 1.00万 | 1100辆 | 11个车款 |
菱智
AION Y
东风风神E70
星愿
探岳GTE插电混动
迈腾
哪吒U
红旗E-QM5