银川翼虎报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
银川30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
奇骏 | 17.99-26.29万 | 13.13-24.49万 | 5.80万 | 2895辆 | 14个车款 | |
森林人 | 22.38-29.92万 | 22.38-29.92万 | -- | 暂无销量 | 8个车款 | |
RAV4荣放 | 16.98-26.38万 | 13.48-22.18万 | 4.20万 | 20068辆 | 18个车款 | |
北京现代ix35 | 12.18-16.78万 | 12.18-16.78万 | -- | 1306辆 | 6个车款 | |
哈弗H6 | 9.89-14.69万 | 9.59-14.69万 | 2.60万 | 10360辆 | 13个车款 | |
宝马5系 | 43.99-52.59万 | 30.99-38.59万 | 14.00万 | 9387辆 | 8个车款 | |
奔驰A级(进口) | 26.38-27.38万 | 26.38-27.38万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | |
凯迪拉克XT5 | 35.27-45.99万 | 24.27-33.59万 | 13.40万 | 3632辆 | 7个车款 | |
奥迪Q3 | 27.98-33.59万 | 18.40-33.59万 | 10.08万 | 3325辆 | 10个车款 |
奇骏
森林人
RAV4荣放
北京现代ix35
哈弗H6
宝马5系
奔驰A级(进口)
凯迪拉克XT5