营口雷克萨斯ES报价
共16款在售车型 报价更新日期:2024-12-03
营口30天内已有137人报名团购
2.0L 173马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 200 臻享版 | 29.99万 | 29.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 200 臻享版 | 29.99万 | 29.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 200 特别限定版 | 35.49万 | 35.49万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 200 卓越版 | 29.69万 | 29.69万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 200 豪华版 | 31.59万 | 31.59万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.5L 178马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 300h 臻享版 | 37.99万 | 37.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 300h 尊享版 | 43.69万 | 43.69万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 300h 行政版 | 48.89万 | 48.89万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 300h 卓越版 | 37.99万 | 37.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 300h 臻享版 | 39.99万 | 39.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 300h F SPORT | 41.49万 | 41.49万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 300h 尊享版 | 43.69万 | 43.69万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 300h 行政版 | 48.89万 | 48.89万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.5L 204马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 260 卓越版 | 35.49万 | 35.49万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 260 F SPORT | 39.79万 | 39.79万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 260 尊享版 | 41.49万 | 41.49万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
芜湖 |
24.69-48.89万
|
9.00万
|
16个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
大连 |
22.69-43.89万
|
8.00万
|
16个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
成都 |
21.69-42.39万
|
8.00万
|
16个车款 | 2024-12-02 | 报价详情 |
兰州 |
22.69-42.89万
|
7.50万
|
16个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
西安 |
22.69-41.89万
|
7.00万
|
16个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
洛阳 |
22.69-48.89万
|
7.00万
|
16个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
宁波 |
22.69-43.89万
|
7.00万
|
16个车款 | 2024-12-02 | 报价详情 |
焦作 |
22.69-48.89万
|
7.00万
|
16个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
雷克萨斯ES | 29.69-48.89万 | 29.69-48.89万 | -- | 暂无销量 | 16个车款 | |
宝马5系 | 43.99-52.59万 | 32.10-38.40万 | 14.19万 | 9387辆 | 8个车款 | |
捷豹XFL | 39.99-48.79万 | 39.99-48.79万 | -- | 796辆 | 3个车款 | |
奥迪A6L | 42.79-65.68万 | 33.19-53.00万 | 12.68万 | 13731辆 | 10个车款 | |
凯美瑞 | 17.18-25.98万 | 15.98-24.48万 | 2.00万 | 18647辆 | 12个车款 | |
迈腾 | 17.49-25.39万 | 13.99-22.69万 | 4.70万 | 18890辆 | 12个车款 | |
雷克萨斯NX | 31.88-54.88万 | 31.88-54.88万 | -- | 暂无销量 | 16个车款 | |
奥迪A3 | 16.59-25.13万 | 13.50-24.12万 | 5.39万 | 3509辆 | 20个车款 | |
凌渡 | 14.39-19.09万 | 14.39-19.09万 | -- | 6081辆 | 5个车款 | |
炮 | 9.98-28.98万 | 7.98-28.98万 | 3.30万 | 暂无销量 | 67个车款 |
宝马5系
捷豹XFL
奥迪A6L
凯美瑞
迈腾
雷克萨斯NX
奥迪A3
凌渡