玉林蔚来ES7报价
共3款在售车型 报价更新日期:--
玉林30天内已有0人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 75kWh | 43.80万 | 43.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 100kWh | 49.60万 | 49.60万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 100kWh 签名版 | 51.80万 | 51.80万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
菏泽 |
43.80-51.80万
|
--
|
3个车款 | 2025-01-28 | 报价详情 |
拉萨 |
43.80-51.80万
|
--
|
3个车款 | 2025-01-28 | 报价详情 |
丽水 |
43.80-51.80万
|
--
|
3个车款 | 2025-01-28 | 报价详情 |
台州 |
43.80-51.80万
|
--
|
3个车款 | 2025-01-28 | 报价详情 |
舟山 |
43.80-51.80万
|
--
|
3个车款 | 2025-01-28 | 报价详情 |
衢州 |
43.80-51.80万
|
--
|
3个车款 | 2025-01-28 | 报价详情 |
金华 |
43.80-51.80万
|
--
|
3个车款 | 2025-01-28 | 报价详情 |
湖州 |
43.80-51.80万
|
--
|
3个车款 | 2025-01-28 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 12月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
蔚来ES7 | 43.80-51.80万 | 43.80-51.80万 | -- | 17辆 | 3个车款 | |
蔚来ES8 | 49.80-59.80万 | 49.80-59.80万 | -- | 1001辆 | 5个车款 | |
蔚来ES6 | 33.80-39.60万 | 33.80-39.60万 | -- | 7406辆 | 2个车款 | |
奥迪Q5 e-tron | 29.85-43.25万 | 29.85-43.25万 | -- | 1092辆 | 12个车款 | |
理想L7 | 31.98-37.98万 | 30.18-35.98万 | 2.00万 | 13167辆 | 3个车款 | |
沃尔沃XC90 | 63.89-78.19万 | 63.89-78.19万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 | |
蔚来EC6 | 35.80-41.60万 | 35.80-41.60万 | -- | 2987辆 | 2个车款 | |
领克05 | 19.88-23.68万 | 18.88-23.68万 | 1.00万 | 20辆 | 3个车款 | |
小鹏G9 | 26.39-35.99万 | 26.39-35.99万 | -- | 1861辆 | 6个车款 | |
蔚来EC7 | 45.80-54.80万 | 45.80-54.80万 | -- | 295辆 | 3个车款 |
蔚来ES8
蔚来ES6
奥迪Q5 e-tron
理想L7
沃尔沃XC90
蔚来EC6
领克05
小鹏G9