运城雷克萨斯LX加版报价
共12款在售车型 报价更新日期:--
运城30天内已有14人报名团购
3.5T 415马力 V6 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
雷克萨斯 LX600 2024款 7座 高级 标准型 | 149.00万 | 149.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
雷克萨斯 LX600 2024款 7座 运动 | 159.00万 | 159.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
雷克萨斯 LX600 2024款 7座 豪华 | 179.00万 | 179.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
雷克萨斯 LX600 2023款 7座 高级 | 179.00万 | 179.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
雷克萨斯 LX600 2023款 7座 豪华 | 189.00万 | 189.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
雷克萨斯 LX600 2023款 7座 运动 | 189.00万 | 189.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
雷克萨斯 LX600 2022款 7座 运动 | 189.00万 | 189.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
雷克萨斯 LX600 2022款 7座 高级 标准 | 196.80万 | 196.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
雷克萨斯 LX600 2022款 7座 豪华 | 198.00万 | 198.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
雷克萨斯 LX600 2022款 4座 行政 | 258.00万 | 258.00万 | -- | 报名团购 报价详情 |
5.7L 367马力 V8 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
雷克萨斯 LX570 2021款 标准 | 210.00万 | 210.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
雷克萨斯LX570 2021款 黑曜 | 228.00万 | 228.00万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
北京 |
105.00-181.00万
|
77.00万
|
12个车款 | 2024-05-13 | 报价详情 |
西安 |
105.00-181.00万
|
77.00万
|
12个车款 | 2024-12-04 | 报价详情 |
乌鲁木齐 |
145.00-228.00万
|
73.00万
|
9个车款 | 2024-02-19 | 报价详情 |
昆明 |
140.00-197.80万
|
68.00万
|
12个车款 | 2024-12-04 | 报价详情 |
广州 |
149.00-222.70万
|
68.00万
|
12个车款 | 2024-12-04 | 报价详情 |
贵阳 |
149.00-198.00万
|
62.00万
|
12个车款 | 2024-12-04 | 报价详情 |
遵义 |
145.00-208.00万
|
60.00万
|
9个车款 | 2024-03-19 | 报价详情 |
深圳 |
145.00-198.80万
|
59.20万
|
12个车款 | 2024-12-04 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
雷克萨斯LX加版 | 149.00-258.00万 | 149.00-258.00万 | -- | 暂无销量 | 12个车款 | |
雷克萨斯LX美规版 | 159.00-298.00万 | 159.00-298.00万 | -- | 暂无销量 | 11个车款 | |
雷克萨斯LX中东版 | 196.00-308.00万 | 196.00-308.00万 | -- | 暂无销量 | 10个车款 | |
雷克萨斯LX | 125.00-155.00万 | 125.00-155.00万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 | |
沃尔沃XC90 | 63.89-78.19万 | 47.20-61.60万 | 17.49万 | 暂无销量 | 4个车款 | |
领航员美版 | 228.00-253.00万 | 228.00-253.00万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | |
奔驰GLE | 69.98-88.98万 | 69.98-88.98万 | -- | 暂无销量 | 11个车款 | |
兰德酷路泽美规版 | 158.00-159.80万 | 158.00-159.80万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | |
揽胜行政加版 | 135.00-298.00万 | 135.00-298.00万 | -- | 暂无销量 | 10个车款 | |
Levante | 86.68-118.98万 | 86.68-118.98万 | -- | 暂无销量 | 5个车款 |
雷克萨斯LX美规版
雷克萨斯LX中东版
雷克萨斯LX
沃尔沃XC90
领航员美版
奔驰GLE
兰德酷路泽美规版
揽胜行政加版