玉溪北京EU7报价
共3款在售车型 报价更新日期:--
玉溪30天内已有5人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
北京 |
13.49-15.09万
|
2.50万
|
3个车款 | 2024-03-21 | 报价详情 |
楚雄 |
15.99-16.59万
|
1.00万
|
3个车款 | 2022-10-30 | 报价详情 |
阿克苏 |
15.99-17.59万
|
--
|
3个车款 | 2021-12-31 | 报价详情 |
沧州 |
15.99-17.59万
|
--
|
3个车款 | 2021-12-31 | 报价详情 |
德州 |
15.99-17.59万
|
--
|
3个车款 | 2021-12-31 | 报价详情 |
衡阳 |
15.99-17.59万
|
--
|
3个车款 | 2021-12-31 | 报价详情 |
杭州 |
15.99-17.59万
|
--
|
3个车款 | 2021-12-31 | 报价详情 |
南昌 |
15.99-17.59万
|
--
|
3个车款 | 2021-12-31 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京EU7 | 15.99-17.59万 | 15.99-17.59万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | |
AION S | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | 2.40万 | 9128辆 | 5个车款 | |
北京EU5 | 12.99-17.19万 | 12.99-17.19万 | -- | 2525辆 | 12个车款 | |
吉利几何C | 14.37-20.78万 | 12.98-20.78万 | 5.00万 | 暂无销量 | 7个车款 | |
北京X7 | 11.99-13.99万 | 11.99-13.99万 | -- | 344辆 | 5个车款 | |
秦PLUS | 7.98-17.98万 | 7.98-17.98万 | 0.60万 | 39808辆 | 14个车款 | |
菲斯塔 | 13.88-15.48万 | 13.88-15.48万 | -- | 3辆 | 3个车款 | |
北京EU5 PLUS | 12.99-18.59万 | 12.99-18.59万 | -- | 暂无销量 | 9个车款 | |
荣威Ei5 | 13.98-15.38万 | 13.98-15.38万 | -- | 82辆 | 3个车款 |
AION S
北京EU5
吉利几何C
北京X7
秦PLUS
菲斯塔
北京EU5 PLUS
荣威Ei5