玉溪沃尔沃XC40新能源报价
共3款在售车型 报价更新日期:--
玉溪30天内已有6人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 长续航版 | 28.29万 | 28.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 长续航版 PRO | 30.29万 | 30.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 四驱高性能版 | 32.20万 | 32.20万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
江门 |
24.29-29.20万
|
6.00万
|
3个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
拉萨 |
28.29-32.20万
|
--
|
3个车款 | 2023-10-31 | 报价详情 |
安阳 |
28.29-32.20万
|
--
|
3个车款 | 2023-12-31 | 报价详情 |
葫芦岛 |
28.29-32.20万
|
--
|
3个车款 | 2023-12-31 | 报价详情 |
荆州 |
28.29-32.20万
|
--
|
3个车款 | 2023-12-31 | 报价详情 |
邵阳 |
28.29-32.20万
|
--
|
3个车款 | 2023-12-31 | 报价详情 |
延安 |
28.29-32.20万
|
--
|
3个车款 | 2023-12-31 | 报价详情 |
湘潭 |
28.29-32.20万
|
--
|
3个车款 | 2024-01-03 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
沃尔沃XC40新能源 | 28.29-32.20万 | 28.29-32.20万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | |
沃尔沃XC60新能源 | 52.39-60.39万 | 52.39-60.39万 | -- | 758辆 | 8个车款 | |
唐新能源 | 17.98-26.98万 | 17.98-26.98万 | -- | 14019辆 | 14个车款 | |
smart精灵#3 | 16.49-28.99万 | 16.49-28.99万 | -- | 1114辆 | 5个车款 | |
魏牌 蓝山 | 27.38-32.68万 | 27.38-32.68万 | -- | 6030辆 | 4个车款 | |
银河L7 | 12.57-16.97万 | 11.37-16.07万 | 1.20万 | 7436辆 | 5个车款 | |
沃尔沃C40 | 29.20-34.20万 | 29.20-34.20万 | -- | 2辆 | 3个车款 | |
逍客 | 12.59-17.49万 | 10.79-16.89万 | 1.80万 | 8217辆 | 10个车款 | |
smart精灵#1 | 15.49-28.49万 | 15.49-28.49万 | -- | 2569辆 | 6个车款 | |
奥迪Q2L | 22.28-26.10万 | 15.59-18.27万 | 7.83万 | 452辆 | 7个车款 |
沃尔沃XC60新能源
唐新能源
smart精灵#3
魏牌 蓝山
银河L7
沃尔沃C40
逍客
smart精灵#1