玉溪酷威报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
玉溪30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
天籁 | 17.98-23.98万 | 17.98-23.98万 | -- | 7709辆 | 7个车款 | |
奇骏 | 17.99-26.29万 | 15.93-24.49万 | 3.00万 | 2895辆 | 14个车款 | |
汉兰达 | 24.98-32.58万 | 21.88-29.48万 | 3.10万 | 8043辆 | 11个车款 | |
傲虎 | 29.98-33.08万 | 29.98-33.08万 | -- | 暂无销量 | 7个车款 | |
胜达 | 19.58-26.88万 | 19.58-26.88万 | -- | 243辆 | 5个车款 | |
逍客 | 12.59-17.49万 | 10.79-16.89万 | 1.80万 | 8217辆 | 10个车款 | |
RAV4荣放 | 16.98-26.38万 | 13.18-21.88万 | 4.50万 | 20068辆 | 18个车款 | |
途安 | 16.68-19.58万 | 16.68-19.58万 | -- | 60辆 | 5个车款 |
天籁
奇骏
汉兰达
傲虎
胜达
逍客
RAV4荣放
途安