永州奕歌报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
永州30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
标致4008 | 15.97-16.97万 | 12.97-16.97万 | 3.00万 | 279辆 | 2个车款 | |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 18.59-26.39万 | -- | 18499辆 | 15个车款 | |
途胜 | 16.18-22.58万 | 16.18-22.58万 | -- | 2189辆 | 14个车款 | |
奇骏 | 17.99-26.29万 | 13.93-26.29万 | 5.00万 | 2895辆 | 14个车款 | |
T-ROC探歌 | 15.89-17.99万 | 11.59-13.69万 | 4.30万 | 4590辆 | 3个车款 | |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 7.88-11.38万 | 3.50万 | 6635辆 | 13个车款 | |
传祺GS4 | 11.58-12.68万 | 9.58-12.08万 | 2.30万 | 1845辆 | 4个车款 | |
丰田C-HR | 15.28-19.28万 | 11.78-15.78万 | 3.50万 | 98辆 | 7个车款 | |
探界者 | 18.49-23.99万 | 18.49-23.99万 | -- | 360辆 | 5个车款 |
标致4008
本田CR-V
途胜
奇骏
T-ROC探歌
雷凌
传祺GS4
丰田C-HR