车系 | 车款 | 厂商指导价 | 180天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大通G70 | 2024款 2.0T 自动旗舰版 6座 | 20.48万 | 20.48万 | 20.48万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
大家7 | 2024款 超混 长续航版 旗舰版 | 23.99万 | 23.99万 | 23.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
起亚EV5 | 2024款 720 Land | 20.18万 | 20.18万 | 20.18万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
风行雷霆 | 2023款 630 Pro+ | 21.49万 | 20.99万 | 21.49万 | -- |
2.38%
|
+0.50万
|
报价详情 |
雷达RD6 | 2023款 550km 悦享版 | 22.88万 | 22.88万 | 22.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
依维柯聚星新能源 | 2024款 厢式运输车 88.8kWh 长轴低顶 3座 | 23.58万 | 23.58万 | 23.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
风骏新能源 | 2021款 两驱领航型375km | 23.68万 | 23.68万 | 23.68万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱EV80 | 2022款 封闭厢货 | 21.30万 | 21.30万 | 21.30万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
星际 | 2023款 H 2.0T 自动四驱汽油智领版长轴 | 20.48万 | 20.48万 | 20.48万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
新途EV90 | 上汽大通MAXUS EV90 2022款 VAN 加长轴高顶3座51.5kWh | 24.90万 | 25.90万 | 25.90万 |
1.00万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>