车系 | 车款 | 厂商指导价 | 180天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
风光500 | 2022款 1.5T CVT智享型 | 8.58万 | 8.08万 | 8.08万 |
0.50万
|
-- | -- | 报价详情 |
宝骏悦也 | 2023款 智尊版 | 8.98万 | 8.98万 | 8.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
哪吒AYA | 2023款 401 | 8.08万 | 8.08万 | 8.08万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
风光ix5 | 2021款 1.5T 手动都市活力版 | 9.98万 | 9.98万 | 9.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
锐程PLUS | 2023款 1.5T DCT豪华型 | 9.99万 | 8.49万 | 8.49万 |
1.50万
|
-- | -- | 报价详情 |
思皓A5 | 2021款 1.5T CVT豪华智能型 | 9.88万 | 9.88万 | 9.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱星云 | 2023款 2.0L DHT 标准版 | 8.98万 | 8.98万 | 8.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
思皓曜 | 2021款 1.5TGDI DCT风轻版 | 9.88万 | 9.88万 | 9.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
江淮A5 PLUS | 2023款 1.5T 自动尊贵PLUS型 | 9.88万 | 9.88万 | 9.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
思皓X4 | 2021款 1.5T 手动机甲版 | 8.98万 | 8.98万 | 8.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
思皓X6 | 2022款 1.5T DCT先锋版 | 8.99万 | 8.99万 | 8.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱荣光新卡专用车 | 2023款 2.0L单排加长双后轮翼开启 | 8.86万 | 8.86万 | 8.86万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
骐达TIIDA | 2024款 1.6L CVT酷动版 | 8.99万 | 8.79万 | 8.99万 | -- |
2.28%
|
+0.20万
|
报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>