张掖奥迪Q5 e-tron报价
共12款在售车型 报价更新日期:--
张掖30天内已有17人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 40 e-tron 闪耀型 锦衣套装 | 29.85万 | 29.85万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 40 e-tron 闪耀型 机甲套装 | 29.85万 | 29.85万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 40 e-tron 星耀型 锦衣套装 | 31.25万 | 31.25万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 40 e-tron 星耀型 机甲套装 | 31.25万 | 31.25万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 40 e-tron 星耀型 白法师版 | 33.15万 | 33.15万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 40 e-tron 星耀型 黑武士版 | 33.15万 | 33.15万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 40 e-tron 星耀型 影武士版 | 33.60万 | 33.60万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 50 e-tron quattro 荣耀型 机甲套装 | 41.55万 | 41.55万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 50 e-tron quattro 荣耀型 锦衣套装 | 41.55万 | 41.55万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 50 e-tron quattro 荣耀型 黑武士版 | 42.80万 | 42.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 50 e-tron quattro 荣耀型 白法师版 | 42.80万 | 42.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 50 e-tron quattro 荣耀型 影武士版 | 43.25万 | 43.25万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
沧州 |
25.35-34.55万
|
8.70万
|
12个车款 | 2024-10-15 | 报价详情 |
洛阳 |
25.35-34.55万
|
8.70万
|
12个车款 | 2024-10-29 | 报价详情 |
大连 |
25.35-34.55万
|
8.70万
|
12个车款 | 2024-11-01 | 报价详情 |
上饶 |
25.35-34.55万
|
8.70万
|
12个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
长沙 |
25.35-34.55万
|
8.70万
|
12个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
东莞 |
25.35-34.55万
|
8.70万
|
12个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
东营 |
25.35-34.55万
|
8.70万
|
12个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
鄂尔多斯 |
25.35-34.55万
|
8.70万
|
12个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥迪Q5 e-tron | 29.85-43.25万 | 29.85-43.25万 | -- | 700辆 | 12个车款 | |
奥迪Q4 e-tron | 28.99-36.71万 | 28.99-36.71万 | -- | 1462辆 | 6个车款 | |
ID.4 X | 15.99-28.34万 | 15.99-28.34万 | -- | 4155辆 | 7个车款 | |
宝马iX3 | 40.50-44.50万 | 40.50-44.50万 | -- | 1937辆 | 2个车款 | |
奔驰GLE新能源 | 82.48-82.48万 | 82.48-82.48万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | |
ID.6 X | 25.99-29.39万 | 25.99-29.39万 | -- | 47辆 | 3个车款 | |
奥迪Q6 | 46.76-61.56万 | 46.76-61.56万 | -- | 500辆 | 19个车款 | |
大众ID.7 VIZZION | 22.78-26.28万 | 22.78-26.28万 | -- | 390辆 | 4个车款 | |
奔驰EQB | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 191辆 | 4个车款 | |
迈腾 | 17.49-25.39万 | 17.49-25.39万 | -- | 18890辆 | 12个车款 |
奥迪Q4 e-tron
ID.4 X
宝马iX3
奔驰GLE新能源
ID.6 X
奥迪Q6
大众ID.7 VIZZION
奔驰EQB