昭通金杯快运报价
共18款在售车型 报价更新日期:--
昭通30天内已有14人报名团购
2.0L 136马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2020款 2.0L国VI实用型6座 G6P-6 1TZS | 6.99万 | 6.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 2.0L国VI实用型6座 G6P-5 1TZS | 6.99万 | 6.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 2.0L国VI经济型6座 G6P-6 1TZS | 7.49万 | 7.49万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 2.0L国VI经济型6座 G6P-5 1TZS | 7.49万 | 7.49万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 2.0L升级版国VI标准型6座1TZS | 8.35万 | 8.35万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 2.0L升级版国VI豪华型9座1TZS | 9.13万 | 9.13万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 2.0L升级版国VI标准型10座1TZS | 9.18万 | 9.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 2.0L升级版国VI豪华型10座1TZS | 9.63万 | 9.63万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2019款 2.0L标准型国VI 1TZS | 8.30万 | 8.30万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2019款 2.0L豪华型国VI 1TZS | 9.08万 | 9.08万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0L 106马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2020款 2.0L升级版国V标准型6座V19 | 7.50万 | 7.50万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 2.0L升级版国V舒适型6座V19 | 7.73万 | 7.73万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 2.0L升级版国V豪华型9座V19 | 8.55万 | 8.55万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 2.0L升级版国V商务型9座V19 | 8.75万 | 8.75万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2018款 2.0L标准型V19 | 7.45万 | 7.45万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2018款 2.0L舒适型V19 | 7.68万 | 7.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2018款 2.0L豪华型V19 | 8.50万 | 8.50万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2018款 2.0L商务型V19 | 8.70万 | 8.70万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
上海 |
5.89-9.08万
|
2.30万
|
18个车款 | 2021-11-30 | 报价详情 |
天津 |
5.59-8.23万
|
1.40万
|
18个车款 | 2021-11-30 | 报价详情 |
常州 |
5.99-8.70万
|
1.30万
|
15个车款 | 2020-12-31 | 报价详情 |
包头 |
6.65-9.33万
|
0.80万
|
18个车款 | 2020-12-31 | 报价详情 |
北京 |
6.19-8.83万
|
0.80万
|
18个车款 | 2021-12-01 | 报价详情 |
石家庄 |
6.49-9.08万
|
0.70万
|
18个车款 | 2020-12-30 | 报价详情 |
南京 |
6.93-9.63万
|
0.52万
|
18个车款 | 2021-11-30 | 报价详情 |
呼和浩特 |
6.95-8.20万
|
0.50万
|
4个车款 | 2018-12-31 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
金杯快运 | 6.99-9.63万 | 6.99-9.63万 | -- | 暂无销量 | 18个车款 | |
金杯海狮 | 6.18-9.38万 | 6.18-9.38万 | -- | 暂无销量 | 29个车款 | |
阁瑞斯 | 8.88-27.78万 | 8.88-27.78万 | -- | 暂无销量 | 29个车款 | |
小海狮X30 | 3.49-5.19万 | 3.49-5.19万 | -- | 暂无销量 | 15个车款 | |
依维柯得意 | 10.79-16.89万 | 10.79-16.89万 | -- | 暂无销量 | 111个车款 | |
金旅海狮 | 10.48-12.58万 | 10.48-12.58万 | -- | 暂无销量 | 19个车款 | |
菱智 | 5.99-9.99万 | 5.99-9.99万 | -- | 902辆 | 18个车款 | |
金杯大海狮 | 9.48-25.28万 | 9.48-25.28万 | -- | 暂无销量 | 23个车款 | |
风景G7 | 8.22-13.90万 | 8.22-13.90万 | -- | 暂无销量 | 53个车款 | |
长安睿行M90 | 7.35-7.99万 | 7.35-7.99万 | -- | 暂无销量 | 5个车款 |
金杯海狮
阁瑞斯
小海狮X30
依维柯得意
金旅海狮
菱智
金杯大海狮
风景G7