中山小米SU7报价
共3款在售车型 报价更新日期:--
中山30天内已有109人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 700km 后驱长续航智驾版 | 21.59万 | 21.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 830km 后驱超长续航高阶智驾Pro版 | 24.59万 | 24.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 800km 四驱超长续航高阶智驾Max版 | 29.99万 | 29.99万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
广州 |
21.59-29.99万
|
--
|
3个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
厦门 |
21.59-29.99万
|
--
|
3个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
福州 |
21.59-29.99万
|
--
|
3个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
合肥 |
21.59-29.99万
|
--
|
3个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
金华 |
21.59-29.99万
|
--
|
3个车款 | 2024-11-18 | 报价详情 |
宁波 |
21.59-29.99万
|
--
|
3个车款 | 2024-11-18 | 报价详情 |
昆明 |
21.59-29.99万
|
--
|
3个车款 | 2024-11-18 | 报价详情 |
杭州 |
21.59-29.99万
|
--
|
3个车款 | 2024-11-18 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
小米SU7 | 21.59-29.99万 | 21.59-29.99万 | -- | 20726辆 | 3个车款 | |
极氪001 | 25.90-32.90万 | 25.90-32.90万 | -- | 5870辆 | 9个车款 | |
蔚来ET5T | 29.80-35.60万 | 29.80-35.60万 | -- | 4306辆 | 2个车款 | |
问界M9 | 46.98-56.98万 | 46.98-56.98万 | -- | 16595辆 | 10个车款 | |
奥迪A4L | 32.18-40.08万 | 20.27-26.85万 | 13.23万 | 8061辆 | 5个车款 | |
问界M7 | 24.98-32.98万 | 24.98-32.98万 | -- | 15132辆 | 11个车款 | |
飞凡F7 | 18.99-30.99万 | 18.99-27.99万 | 3.00万 | 216辆 | 5个车款 | |
智己LS6 | 22.99-30.29万 | 21.99-28.29万 | 2.00万 | 6021辆 | 9个车款 | |
MG4 EV | 13.98-18.68万 | 10.98-18.68万 | 3.00万 | 2030辆 | 8个车款 | |
Model 3 | 23.19-33.59万 | 23.19-33.59万 | -- | 4281辆 | 3个车款 |
极氪001
蔚来ET5T
问界M9
奥迪A4L
问界M7
飞凡F7
智己LS6
MG4 EV